Login
Romaneios associados com sucesso !

Show Contrato (DFB2021019)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
DFB2021019
Id
3.376.723
Exercício
2020/2021
Tipo Cont.
0001
Data
17/09/2020
Data Pagto.
Data import.
10/12/2024 09:59:57
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
1.000.000
Qtd Entregue
967.928
Sald entregar
32.072
Qtd Notas
970.344
Valor Tit Bxd
1.226.389,01
Moeda
Val. Unitário
1,34480600
Val. Contrato
1.344.806,00
Adiantamento
1.226.449,24
Cessão
1.344.806,00
Senar
20.172,09
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação CESSÃO DE CRÉDITO - US$ 850.000,00 (SUMITOMO) + US$ 494.806,00 (BASF).
Situação
Fechado em: 16/05/2024
Por: karen

Contrato de Algodão


Corretor
% Corretor 1,00
Tipo 31-4
Dolar/Lb 0,61000
Incoterm À RETIRAR
Ton/Mes 500

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 012208 24/09/2021 16.550,00 41.800,00 25.250,00 25.081,00 25.492,20 411,20 113 180,8 25.069,2 0716
2 012203 24/09/2021 15.550,00 41.310,00 25.760,00 25.595,00 25.479,00 -116,00 110 176 25.584 0772
3 012240 25/09/2021 15.500,00 41.270,00 25.770,00 25.604,00 25.592,40 -11,60 111 177,6 25.592,4 0782
4 012228 25/09/2021 16.710,00 42.290,00 25.580,00 25.412,00 25.514,80 102,80 112 179,2 25.400,8 0729
5 012236 25/09/2021 15.050,00 40.410,00 25.360,00 25.192,00 25.547,80 355,80 112 179,2 25.180,8 0730
6 012256 27/09/2021 16.580,00 41.390,00 24.810,00 24.642,00 25.601,80 959,80 112 179,2 24.630,8 0751
7 012275 28/09/2021 14.440,00 39.910,00 25.470,00 25.304,00 25.389,40 85,40 111 177,6 25.292,4 0771
8 012270 28/09/2021 14.530,00 39.910,00 25.380,00 25.212,00 25.533,80 321,80 112 179,2 25.200,8 0776
9 012289 29/09/2021 16.490,00 42.660,00 26.170,00 26.001,00 25.598,20 -402,80 113 180,8 25.989,2 0770
10 012291 29/09/2021 14.500,00 39.990,00 25.490,00 25.324,00 25.493,40 169,40 111 177,6 25.312,4 0784
11 012288 29/09/2021 14.390,00 39.950,00 25.560,00 25.392,00 25.536,80 144,80 112 179,2 25.380,8 0798
12 012286 29/09/2021 16.690,00 42.400,00 25.710,00 25.542,00 25.628,80 86,80 112 179,2 25.530,8 0795
13 012284 29/09/2021 15.070,00 40.260,00 25.190,00 25.019,00 25.653,60 634,60 114 182,4 25.007,6 0777
14 012282 29/09/2021 15.540,00 40.910,00 25.370,00 25.204,00 25.499,40 295,40 111 177,6 25.192,4 0769
15 012299 29/09/2021 15.480,00 41.280,00 25.800,00 25.635,00 25.510,00 -125,00 110 176 25.624 0774
16 012298 29/09/2021 16.170,00 41.740,00 25.570,00 25.402,00 25.554,80 152,80 112 179,2 25.390,8 0780
17 012301 30/09/2021 16.770,00 42.410,00 25.640,00 25.472,00 25.525,80 53,80 112 179,2 25.460,8 0773
18 012300 30/09/2021 15.050,00 40.720,00 25.670,00 25.504,00 25.657,40 153,40 111 177,6 25.492,4 0726
19 012305 30/09/2021 14.470,00 40.050,00 25.580,00 25.412,00 25.557,80 145,80 112 179,2 25.400,8 0793
20 012307 30/09/2021 16.020,00 41.270,00 25.250,00 25.081,00 25.525,20 444,20 113 180,8 25.069,2 0802
21 012304 30/09/2021 14.800,00 40.130,00 25.330,00 25.162,00 25.490,80 328,80 112 179,2 25.150,8 0810
22 012306 30/09/2021 14.600,00 40.150,00 25.550,00 25.382,00 25.555,80 173,80 112 179,2 25.370,8 0800
23 012330 01/10/2021 17.460,00 42.890,00 25.430,00 25.261,00 25.615,20 354,20 113 180,8 25.249,2 0808
24 012316 01/10/2021 14.950,00 40.460,00 25.510,00 25.342,00 25.513,80 171,80 112 179,2 25.330,8 0767
25 012315 01/10/2021 15.360,00 40.600,00 25.240,00 25.069,00 25.659,60 590,60 114 182,4 25.057,6 0803
26 012327 01/10/2021 15.140,00 40.680,00 25.540,00 25.371,00 25.627,20 256,20 113 180,8 25.359,2 0807
27 012317 01/10/2021 16.540,00 42.240,00 25.700,00 25.532,00 25.517,80 -14,20 112 179,2 25.520,8 0778
28 012325 01/10/2021 16.180,00 41.790,00 25.610,00 25.442,00 25.602,80 160,80 112 179,2 25.430,8 0759
29 012319 01/10/2021 15.410,00 41.270,00 25.860,00 25.694,00 25.541,40 -152,60 111 177,6 25.682,4 0728
30 012328 01/10/2021 16.780,00 42.650,00 25.870,00 25.704,00 25.638,40 -65,60 111 177,6 25.692,4 0791
31 012329 01/10/2021 14.580,00 40.180,00 25.600,00 25.432,00 25.518,80 86,80 112 179,2 25.420,8 0792
32 012333 02/10/2021 14.700,00 40.410,00 25.710,00 25.542,00 25.568,80 26,80 112 179,2 25.530,8 0801
33 012332 02/10/2021 17.300,00 43.020,00 25.720,00 25.552,00 25.635,80 83,80 112 179,2 25.540,8 0763
34 012337 04/10/2021 15.160,00 40.740,00 25.580,00 25.412,00 25.612,80 200,80 112 179,2 25.400,8 0796
35 012347 05/10/2021 14.580,00 39.910,00 25.330,00 25.161,00 25.494,20 333,20 113 180,8 25.149,2 0887
36 012358 06/10/2021 14.590,00 39.930,00 25.340,00 25.172,00 25.346,80 174,80 112 179,2 25.160,8 0891
37 012354 06/10/2021 16.420,00 42.200,00 25.780,00 25.611,00 25.642,20 31,20 113 180,8 25.599,2 0779
38 012363 07/10/2021 14.590,00 39.840,00 25.250,00 25.081,00 25.625,20 544,20 113 180,8 25.069,2 0895
39 012433 27/10/2021 18.780,00 23.220,00 4.440,00 4.412,00 4.317,60 -94,40 19 30,4 4.409,6 0089
609.470 1.584.240 974.770 968.364 975.417,4

8.035,6

-982,2

4.276 6.841,6 967.928,4
Associar com NFs

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 KG
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
1 NF012036/001 24/09/2021 24/09/2021 24/09/2021 CAIXA 00010547-1 171.606,80 171.606,80 R$ 171.606,80 32.445,369 0,00 0
2 NF012046/001 24/09/2021 24/09/2021 24/09/2021 CAIXA 00010547-2 168.160,58 339.767,38 R$ 168.160,58 31.793,799 0,00 0
3 NF012066/001 25/09/2021 25/09/2021 25/09/2021 CAIXA 00010547-3 172.133,26 511.900,64 R$ 172.133,26 32.213,579 0,00 0
4 NF012076/001 25/09/2021 25/09/2021 25/09/2021 CAIXA 00010634-16 170.643,05 682.543,69 R$ 170.643,05 31.934,696 0,00 0
5 NF012080/001 25/09/2021 25/09/2021 25/09/2021 CAIXA 00010634-1 173.433,81 855.977,50 R$ 173.433,81 32.456,968 0,00 0
6 NF012106/001 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 CAIXA 00010634-2 166.917,52 1.022.895,02 R$ 166.917,52 31.237,489 0,00 0
7 NF012142/001 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 CAIXA 00010634-3 170.914,67 1.193.809,69 R$ 170.914,67 31.959,81 0,00 0
8 NF012147/001 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 CAIXA 00010634-4 171.538,35 1.365.348,04 R$ 171.538,35 32.076,433 0,00 0
9 NF012166/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-5 173.186,77 1.538.534,81 R$ 173.186,77 31.949,742 0,00 0
10 NF012169/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-6 171.915,56 1.710.450,37 R$ 171.915,56 31.715,227 0,00 0
11 NF012173/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-7 175.509,30 1.885.959,67 R$ 175.509,30 32.378,205 0,00 0
12 NF012176/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-8 174.478,59 2.060.438,26 R$ 174.478,59 32.188,059 0,00 0
13 NF012178/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-9 178.663,27 2.239.101,53 R$ 178.663,27 32.960,054 0,00 0
14 NF012180/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-10 174.011,33 2.413.112,86 R$ 174.011,33 32.101,858 0,00 0
15 NF012195/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-11 174.547,30 2.587.660,16 R$ 174.547,30 32.200,734 0,00 0
16 NF012196/001 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 CAIXA 00010634-12 176.148,34 2.763.808,50 R$ 176.148,34 32.496,096 0,00 0
17 NF012199/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-13 175.141,07 2.938.949,57 R$ 175.141,07 32.329,956 0,00 0
18 NF012200/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-14 174.921,32 3.113.870,89 R$ 174.921,32 32.289,391 0,00 0
19 NF012209/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-15 172.792,49 3.286.663,38 R$ 172.792,49 31.896,423 0,00 0
20 NF012211/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-17 174.509,29 3.461.172,67 R$ 174.509,29 32.213,333 0,00 0
21 NF012214/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-18 174.303,27 3.635.475,94 R$ 174.303,27 32.175,303 0,00 0
22 NF012215/001 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 CAIXA 00010634-19 172.236,24 3.807.712,18 R$ 172.236,24 31.793,742 0,00 0
23 NF012229/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-20 172.855,77 3.980.567,95 R$ 172.855,77 31.778,463 0,00 0
24 NF012231/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-21 174.738,16 4.155.306,11 R$ 174.738,16 32.124,528 0,00 0
25 NF012237/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-22 176.048,25 4.331.354,36 R$ 176.048,25 32.365,38 0,00 0
26 NF012239/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-23 177.165,27 4.508.519,63 R$ 177.165,27 32.570,738 0,00 0
27 NF012248/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-24 175.427,68 4.683.947,31 R$ 175.427,68 32.251,292 0,00 0
28 NF012255/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-25 174.938,12 4.858.885,43 R$ 174.938,12 32.161,29 0,00 0
29 NF012256/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-26 177.234,22 5.036.119,65 R$ 177.234,22 32.583,414 0,00 0
30 NF012257/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-27 175.358,73 5.211.478,38 R$ 175.358,73 32.238,616 0,00 0
31 NF012258/001 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 CAIXA 00010634-28 174.179,65 5.385.658,03 R$ 174.179,65 32.021,85 0,00 0
32 NF012260/001 02/10/2021 02/10/2021 02/10/2021 CAIXA 00010634-29 174.622,37 5.560.280,40 R$ 174.622,37 32.390,861 0,00 0
33 NF012261/001 02/10/2021 02/10/2021 02/10/2021 CAIXA 00010634-30 174.554,03 5.734.834,43 R$ 174.554,03 32.378,184 0,00 0
34 NF012280/001 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 CAIXA 00010634-31 173.665,61 5.908.500,04 R$ 173.665,61 32.213,391 0,00 0
35 NF012305/001 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 CAIXA 00010634-32 165.368,16 6.073.868,20 R$ 165.368,16 30.508,479 0,00 0
36 NF012321/001 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 CAIXA 00010634-33 177.297,27 6.251.165,47 R$ 177.297,27 32.465,487 0,00 0
37 NF012338/001 06/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 CAIXA 00010634-34 166.681,43 6.417.846,90 R$ 166.681,43 30.521,585 0,00 0
38 NF012354/001 07/10/2021 07/10/2021 07/10/2021 CAIXA 00010634-35 170.603,47 6.588.450,37 R$ 170.603,47 30.964,203 0,00 0
39 NF012369/001 08/10/2021 08/10/2021 08/10/2021 CAIXA 00010634-36 13.252,12 6.601.702,49 R$ 13.252,12 2.403,359 0,00 0
40 NF012604/001 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021 CAIXA NF012604/001 31.405,21 6.633.107,70 R$ 31.405,21 5.641,621 0,00 0
6.633.107,70 0,00

Adiantamentos

Descrição Instituição Data PTax Juros Período Juros Vencimento Previsão de Pagto Valor Moeda
DFB2021019 - 001 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO SUMITOMO) ECOM/COOPERABA - US$ 96.626,62. 30/09/2021 0,00%
0,00
30/09/2021
30/09/2021
(0 dias)
30/09/2021 30/09/2021 512.822,96 R$
DFB2021019 - 002 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO SUMITOMO) ECOM/COOPERABA - US$ 64.515,77. 01/10/2021 0,00%
0,00
01/10/2021
01/10/2021
(0 dias)
01/10/2021 01/10/2021 344.740,01 R$
DFB2021019 - 003 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO SUMITOMO) ECOM/COOPERABA - US$ 224.767,02. 05/10/2021 0,00%
0,00
05/10/2021
05/10/2021
(0 dias)
05/10/2021 05/10/2021 1.213.700,27 R$
DFB2021019 - 004 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO SUMITOMO) ECOM/COOPERABA - US$ 258.184,77. 06/10/2021 0,00%
0,00
06/10/2021
06/10/2021
(0 dias)
06/10/2021 06/10/2021 1.396.610,92 R$
DFB2021019 - 005 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO SUMITOMO) ECOM/COOPERABA - US$ 205.905,82. 07/10/2021 0,00%
0,00
07/10/2021
07/10/2021
(0 dias)
07/10/2021 07/10/2021 1.117.770,75 R$
DFB2021019 - 006 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO BASF) ECOM/COOPERABA - US$ 213.814,28. 07/10/2021 0,00%
0,00
07/10/2021
07/10/2021
(0 dias)
07/10/2021 07/10/2021 1.160.702,25 R$
DFB2021019 - 007 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO BASF) ECOM/COOPERABA - US$ 95.359,18. 11/10/2021 0,00%
0,00
11/10/2021
11/10/2021
(0 dias)
11/10/2021 11/10/2021 517.261,71 R$
DFB2021019 - 008 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO BASF) ECOM/COOPERABA - US$ 61.633,10. 13/10/2021 0,00%
0,00
13/10/2021
13/10/2021
(0 dias)
13/10/2021 13/10/2021 338.093,62 R$
DFB2021019 - 009 ADIANT. CT DFB2021019 - (CESSÃO BASF) ECOM/COOPERABA - US$ 5.641,62. 30/11/2021 0,00%
0,00
30/11/2021
30/11/2021
(0 dias)
30/11/2021 30/11/2021 31.405,21 R$

Volumes Agendados

TakeUp


Código Data Quantidade Peso Status Lote
0172 20/09/2021 221 51.405 Fechado 0728 0774
0173 20/09/2021 893 205.808 Fechado 0716 0759 0763 0767 0769 0772 0778 0791
0174 20/09/2021 2.467 566.512 Fechado 0726 0730 0751 0771 0773 0776 0777 0779 0780 0782 0784 0792 0793 0795 0796 0798 0800 0801 0803 0807 0808 0810
0175 20/09/2021 226 51.485 Fechado 0770 0802
0176 20/09/2021 112 25.694 Fechado 0729
0177 20/09/2021 113 25.806 Fechado 0895
0189 03/10/2021 225 51.201 Fechado 0887 0891
0214 16/10/2021 19 4.348 Fechado 0089
4.276 982.259

Emblocamentos

Código Data Almoxarifado $ Agio Desagio Peso Total Valor Agio/Desa. Status (Aberto/Fechado) Data Importação
0716 30/08/2021 01 US$ 0 350 25.673 -1.980,95 Fechado 20/06/2022
0726 31/08/2021 01 US$ 0 350 25.835 -1.993,45 Fechado 20/06/2022
0728 31/08/2021 01 US$ 0 350 25.719 -1.984,5 Fechado 20/06/2022
0729 31/08/2021 01 US$ 0 0 25.694 0 Fechado 10/12/2024
0730 31/08/2021 01 US$ 0 0 25.727 0 Fechado 20/05/2025
0751 02/09/2021 01 US$ 0 350 25.781 -1.989,29 Fechado 20/06/2022
0759 03/09/2021 01 US$ 0 350 25.782 -1.989,36 Fechado 20/06/2022
0763 03/09/2021 01 US$ 0 350 25.815 -1.991,91 Fechado 20/06/2022
0767 04/09/2021 01 US$ 0 350 25.693 -1.982,5 Fechado 20/06/2022
0769 04/09/2021 01 US$ 0 350 25.677 -1.981,26 Fechado 20/06/2022
0770 04/09/2021 01 US$ 0 0 25.779 0 Fechado 10/12/2024
0771 04/09/2021 01 US$ 0 350 25.567 -1.972,78 Fechado 20/06/2022
0772 04/09/2021 01 US$ 0 350 25.655 -1.979,57 Fechado 20/06/2022
0773 04/09/2021 01 US$ 0 0 25.705 0 Fechado 19/11/2024
0774 04/09/2021 01 US$ 0 0 25.686 0 Fechado 10/07/2025
0776 04/09/2021 01 US$ 0 0 25.713 0 Fechado 10/07/2025
0777 05/09/2021 01 US$ 0 0 25.836 0 Fechado 10/07/2025
0778 05/09/2021 01 US$ 0 350 25.697 -1.982,81 Fechado 20/06/2022
0779 05/09/2021 01 US$ 0 0 25.823 0 Fechado 19/11/2024
0780 05/09/2021 01 US$ 0 0 25.734 0 Fechado 10/07/2025
0782 05/09/2021 01 US$ 0 0 25.770 0 Fechado 10/07/2025
0784 05/09/2021 01 US$ 0 0 25.671 0 Fechado 10/07/2025
0791 06/09/2021 01 US$ 0 0 25.816 0 Fechado 10/07/2025
0792 06/09/2021 01 US$ 0 0 25.698 0 Fechado 18/10/2024
0793 06/09/2021 01 US$ 0 0 25.737 0 Fechado 18/10/2024
0795 06/09/2021 01 US$ 0 0 25.808 0 Fechado 10/07/2025
0798 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.716 0 Fechado 10/07/2025
0800 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.735 0 Fechado 10/07/2025
0801 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.748 0 Fechado 10/07/2025
0802 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.706 0 Fechado 10/12/2024
0807 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.808 0 Fechado 04/06/2025
0808 07/09/2021 01 US$ 0 0 25.796 0 Fechado 19/11/2024
0810 08/09/2021 01 US$ 0 0 25.670 0 Fechado 19/11/2024
0887 16/09/2021 01 0 0 25.675 0 Fechado 13/09/2022
0891 17/09/2021 01 0 0 25.526 0 Fechado 13/09/2022
0895 17/09/2021 01 US$ 0 0 25.806 0 Fechado 10/12/2024

Previsão de Carregamento

Inicio Fim Quantidade Realizado Diferença
1 01/08/2021 31/08/2021 500.000,00 0,00 500.000,00 Deletar
2 01/09/2021 30/09/2021 500.000,00 561.260,00 -61.260,00 Deletar

Adiantamentos :

Data Valor Conta
30/09/2021 512.822,96
01/10/2021 344.740,01
05/10/2021 1.213.700,27
06/10/2021 1.396.610,92
07/10/2021 1.117.770,75
07/10/2021 1.160.702,25
11/10/2021 517.261,71
13/10/2021 338.093,62
30/11/2021 31.405,21

Notas de Saída :

Ano Mês Valor Peso Líq. Total
2021 9 3.807.712,18 557.574,00
2021 10 2.825.395,52 412.770,00
Total do Contrato : 1.344.806,00
Total de Adiantamentos : 1.226.449,24
Total Juros Adiantamentos : 0,00
Títulos Baixados: 1.226.389,01
Títulos Em Aberto: 0,00
Cessão : 1.344.806,00
Funrural / Senar : 20.172,09
Total Entregue : 1.226.389,01
Saldo a Cobrar : 0,00
Saldo adiantamento : 60,23
Saldo de Contrato: -1.246.621,33
Saldo Financeiro: 98.184,67