Login

Show Contrato (1391600423)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
1391600423
Id
2.138.459
Exercício
2017/2018
Tipo Cont.
0001
Data
07/06/2017
Data Pagto.
Data import.
17/06/2025 06:35:42
Cent. Custo
FSF
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
3.000.000
Qtd Entregue
3.000.000
Sald entregar
0
Qtd Notas
3.000.002
Valor Tit Bxd
0,00
Moeda
Val. Unitário
20,00000000
Val. Contrato
1.000.000,00
Adiantamento
985.000,16
Cessão
0,00
Senar
15.000,00
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação 100% CESSÃO DE CREDITO Nº 1643/17. FIXAÇÕES DE PREÇO: 29.928,65 SCS = R$ 66,076 // 20.071,35 SCS = R$ 66,01. PREÇO MÉDIO FIXADO: R$ 66,0495
Situação
Aberto
Por: karen

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 SF019356 08/03/2018 19.440,00 48.500,00 29.060,00 29.060,00 0,00 0,00 0 0 0
2 SF019424 13/03/2018 19.920,00 57.000,00 37.080,00 37.080,00 0,00 0,00 0 0 0
3 SF019418 13/03/2018 19.320,00 57.000,00 37.680,00 37.680,00 0,00 0,00 0 0 0
4 SF019427 13/03/2018 20.670,00 57.000,00 36.330,00 36.330,00 0,00 0,00 0 0 0
5 SF019425 13/03/2018 19.680,00 57.000,00 37.320,00 37.320,00 0,00 0,00 0 0 0
6 SF019421 13/03/2018 16.470,00 48.500,00 32.030,00 32.030,00 0,00 0,00 0 0 0
7 SF019423 13/03/2018 24.400,00 73.910,00 49.510,00 49.510,00 0,00 0,00 0 0 0
8 SF019420 13/03/2018 23.870,00 74.000,00 50.130,00 50.130,00 0,00 0,00 0 0 0
9 SF019426 13/03/2018 19.400,00 57.000,00 37.600,00 37.600,00 0,00 0,00 0 0 0
10 SF019419 13/03/2018 19.520,00 57.000,00 37.480,00 37.480,00 0,00 0,00 0 0 0
11 SF019439 14/03/2018 23.050,00 74.000,00 50.950,00 50.950,00 0,00 0,00 0 0 0
12 SF019437 14/03/2018 23.800,00 73.980,00 50.180,00 50.180,00 0,00 0,00 0 0 0
13 SF019432 14/03/2018 16.980,00 48.500,00 31.520,00 31.520,00 0,00 0,00 0 0 0
14 SF019431 14/03/2018 20.840,00 56.960,00 36.120,00 36.120,00 0,00 0,00 0 0 0
15 SF019433 14/03/2018 19.350,00 57.000,00 37.650,00 37.650,00 0,00 0,00 0 0 0
16 SF019436 14/03/2018 21.390,00 65.500,00 44.110,00 44.110,00 0,00 0,00 0 0 0
17 SF019443 14/03/2018 19.750,00 57.000,00 37.250,00 37.250,00 0,00 0,00 0 0 0
18 SF019445 14/03/2018 16.630,00 48.500,00 31.870,00 31.870,00 0,00 0,00 0 0 0
19 SF019441 14/03/2018 23.100,00 74.000,00 50.900,00 50.900,00 0,00 0,00 0 0 0
20 SF019440 14/03/2018 19.690,00 56.990,00 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00 0 0 0
21 SF019438 14/03/2018 22.840,00 74.000,00 51.160,00 51.160,00 0,00 0,00 0 0 0
22 SF019446 14/03/2018 18.840,00 57.000,00 38.160,00 38.160,00 0,00 0,00 0 0 0
23 SF019442 14/03/2018 18.170,00 57.000,00 38.830,00 38.830,00 0,00 0,00 0 0 0
24 SF019447 15/03/2018 22.340,00 74.000,00 51.660,00 51.660,00 0,00 0,00 0 0 0
25 SF019448 15/03/2018 17.010,00 48.500,00 31.490,00 31.490,00 0,00 0,00 0 0 0
26 SF019449 15/03/2018 21.280,00 56.890,00 35.610,00 35.610,00 0,00 0,00 0 0 0
27 SF019463 16/03/2018 20.910,00 57.000,00 36.090,00 36.090,00 0,00 0,00 0 0 0
28 SF019451 16/03/2018 19.200,00 57.000,00 37.800,00 37.800,00 0,00 0,00 0 0 0
29 SF019457 16/03/2018 16.950,00 48.500,00 31.550,00 31.550,00 0,00 0,00 0 0 0
30 SF019452 16/03/2018 17.000,00 48.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0 0 0
31 SF019453 16/03/2018 16.620,00 48.500,00 31.880,00 31.880,00 0,00 0,00 0 0 0
32 SF019462 16/03/2018 19.620,00 56.970,00 37.350,00 37.350,00 0,00 0,00 0 0 0
33 SF019450 16/03/2018 23.940,00 74.000,00 50.060,00 50.060,00 0,00 0,00 0 0 0
34 SF019458 16/03/2018 17.320,00 48.500,00 31.180,00 31.180,00 0,00 0,00 0 0 0
35 SF019459 16/03/2018 17.030,00 48.500,00 31.470,00 31.470,00 0,00 0,00 0 0 0
36 SF019460 16/03/2018 16.830,00 48.500,00 31.670,00 31.670,00 0,00 0,00 0 0 0
37 SF019461 16/03/2018 19.390,00 56.990,00 37.600,00 37.600,00 0,00 0,00 0 0 0
38 SF019454 16/03/2018 19.790,00 57.000,00 37.210,00 37.210,00 0,00 0,00 0 0 0
39 SF019455 16/03/2018 17.460,00 53.000,00 35.540,00 35.540,00 0,00 0,00 0 0 0
40 SF019456 16/03/2018 22.340,00 64.930,00 42.590,00 42.590,00 0,00 0,00 0 0 0
41 SF019464 16/03/2018 22.980,00 74.000,00 51.020,00 51.020,00 0,00 0,00 0 0 0
42 SF019487 19/03/2018 22.970,00 74.000,00 51.030,00 51.030,00 0,00 0,00 0 0 0
43 SF019491 19/03/2018 19.030,00 56.990,00 37.960,00 37.960,00 0,00 0,00 0 0 0
44 SF019492 19/03/2018 19.730,00 57.000,00 37.270,00 37.270,00 0,00 0,00 0 0 0
45 SF019494 19/03/2018 19.550,00 57.000,00 37.450,00 37.450,00 0,00 0,00 0 0 0
46 SF019489 19/03/2018 23.310,00 73.990,00 50.680,00 50.690,00 0,00 0,00 0 0 0
47 SF019486 19/03/2018 23.130,00 74.000,00 50.870,00 50.870,00 0,00 0,00 0 0 0
48 SF019490 19/03/2018 23.010,00 73.950,00 50.940,00 50.940,00 0,00 0,00 0 0 0
49 SF019516 20/03/2018 19.870,00 57.000,00 37.130,00 37.130,00 0,00 0,00 0 0 0
50 SF019505 20/03/2018 17.110,00 48.500,00 31.390,00 31.390,00 0,00 0,00 0 0 0
51 SF019498 20/03/2018 19.490,00 57.000,00 37.510,00 37.510,00 0,00 0,00 0 0 0
52 SF019497 20/03/2018 16.760,00 48.500,00 31.740,00 31.740,00 0,00 0,00 0 0 0
53 SF019507 20/03/2018 20.300,00 57.000,00 36.700,00 36.700,00 0,00 0,00 0 0 0
54 SF019508 20/03/2018 16.480,00 48.500,00 32.020,00 32.020,00 0,00 0,00 0 0 0
55 SF019509 20/03/2018 22.920,00 74.000,00 51.080,00 51.080,00 0,00 0,00 0 0 0
56 SF019512 20/03/2018 20.370,00 57.000,00 36.630,00 36.630,00 0,00 0,00 0 0 0
57 SF019558 21/03/2018 16.520,00 48.500,00 31.980,00 31.980,00 0,00 0,00 0 0 0
58 SF019552 21/03/2018 23.310,00 74.000,00 50.690,00 50.690,00 0,00 0,00 0 0 0
59 SF019554 21/03/2018 19.320,00 56.980,00 37.660,00 37.660,00 0,00 0,00 0 0 0
60 SF019550 21/03/2018 23.400,00 74.000,00 50.600,00 50.600,00 0,00 0,00 0 0 0
61 SF019549 21/03/2018 23.430,00 74.000,00 50.570,00 50.570,00 0,00 0,00 0 0 0
62 SF019548 21/03/2018 20.070,00 57.000,00 36.930,00 36.930,00 0,00 0,00 0 0 0
63 SF019547 21/03/2018 23.080,00 74.000,00 50.920,00 50.920,00 0,00 0,00 0 0 0
64 SF019545 21/03/2018 19.370,00 57.000,00 37.630,00 37.630,00 0,00 0,00 0 0 0
65 SF019537 21/03/2018 20.000,00 57.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0 0 0
66 SF019540 21/03/2018 23.030,00 74.000,00 50.970,00 50.970,00 0,00 0,00 0 0 0
67 SF019539 21/03/2018 20.320,00 57.000,00 36.680,00 36.680,00 0,00 0,00 0 0 0
68 SF019559 21/03/2018 24.380,00 73.980,00 49.600,00 49.600,00 0,00 0,00 0 0 0
69 SF019538 21/03/2018 23.020,00 74.000,00 50.980,00 50.980,00 0,00 0,00 0 0 0
70 SF019546 21/03/2018 20.300,00 57.000,00 36.700,00 36.700,00 0,00 0,00 0 0 0
71 SF019543 21/03/2018 22.710,00 74.000,00 51.290,00 51.290,00 0,00 0,00 0 0 0
72 SF019536 21/03/2018 15.900,00 48.500,00 32.600,00 32.600,00 0,00 0,00 0 0 0
73 SF019560 21/03/2018 23.370,00 74.000,00 50.630,00 50.630,00 0,00 0,00 0 0 0
74 SF019544 21/03/2018 20.160,00 57.000,00 36.840,00 36.840,00 0,00 0,00 0 0 0
75 SF019596 23/03/2018 17.990,00 33.830,00 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00 0 0 0
1.518.840 4.518.840 3.000.000 3.000.010 0

0

0

0 0 0
Associar com NFs Importar Fardinhos

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Importar Notas

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 SC60
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
0,00 0,00

Adiantamentos

Descrição Instituição Data PTax Juros Período Juros Vencimento Previsão de Pagto Valor Moeda
1391600423 - 002 LIQUIDAÇÃO POR CESSÃO DE PEDIDO - QUÍMICA. 28/03/2018 0,00%
0,00
28/03/2018
28/03/2018
(0 dias)
28/03/2018 28/03/2018 1.947.902,00 R$
1391600423 - 001 PGTO CT 1391600423 - CARGILL AGRÍCOLA. 29/03/2018 0,00%
0,00
29/03/2018
29/03/2018
(0 dias)
29/03/2018 29/03/2018 1.304.997,16 R$

Volumes Agendados

TakeUp

Importar Takeup
Código Data Quantidade Peso Status Lote

Emblocamentos

Código Data Almoxarifado $ Agio Desagio Peso Total Valor Agio/Desa. Status (Aberto/Fechado) Data Importação

Previsão de Carregamento

Inicio Fim Quantidade Realizado Diferença
1 01/03/2018 30/04/2018 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Deletar

Adiantamentos :

Data Valor Conta
28/03/2018 1.947.902,00
29/03/2018 1.304.997,16

Notas de Saída :

Ano Mês Valor Peso Líq. Total
2018 3 2.700.000,00 3.000.010,00
2018 4 602.475,32 0,00
Total do Contrato : 1.000.000,00
Total de Adiantamentos : 985.000,16
Total Juros Adiantamentos : 0,00
Títulos Baixados: 0,00
Títulos Em Aberto: 0,00
Cessão : 0,00
Funrural / Senar : 15.000,00
Total Entregue : 999.998,58
Saldo a Cobrar : 0,00
Saldo adiantamento : 985.000,16
Saldo de Contrato: -0,16
Saldo Financeiro: -0,16