Show Contrato (P52212)
Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
P52212
Id
5.440.174
Exercício
2022/2023
Tipo Cont.
0001
Data
13/09/2022
Data Pagto.
Data import.
08/06/2025 05:42:39
Cent. Custo
Quantidade
550.000
Qtd Entregue
585.162
Sald entregar
-35.162
Qtd Notas
585.404
Valor Tit Bxd
1.066.170,40
Moeda
Val. Unitário
1,85186400
Val. Contrato
1.018.525,20
Adiantamento
1.066.171,81
Cessão
0,00
Senar
15.277,88
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação
100% cedido ao BANCO CARGILL. LIBERAÇÃO US$ 8.300.000,00.
Situação
Fechado em: 24/05/2024
Por: karen
Contrato de Algodão
Corretor
% Corretor
Tipo
31-4
Dolar/Lb
0,84000
Incoterm
FOB
Ton/Mes
550
Romaneios
Legenda : Não totalizaNotas Fiscais Emitidas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Armazenamento
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Formação de Lote
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Canceladas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Devolvidas
Legenda: Não totalizaCessão
Qtd. Adiantamentos
0,00
KG
Ordem | Data | Fornecedor/Cliente | Observações | Qtd. | Qtd. Entregue | Total |
---|
Volumes Agendados
TakeUp
Importar TakeupCódigo | Data | Quantidade | Peso | Status | Lote |
---|---|---|---|---|---|
0051 | 08/08/2023 | 448 | 103.188 | Fechado | 0376 0389 0390 0391 |
0052 | 08/08/2023 | 890 | 205.876 | Fechado | 0378 0379 0381 0382 0383 0388 0393 0394 |
0053 | 08/08/2023 | 223 | 51.601 | Fechado | 0377 0380 |
0063 | 11/08/2023 | 333 | 77.289 | Fechado | 0204 0392 0398 |
0064 | 11/08/2023 | 448 | 102.823 | Fechado | 0384 0385 0386 0387 |
0065 | 11/08/2023 | 113 | 25.644 | Fechado | 0271 |
2.455 | 566.421 |
Emblocamentos
Código | Data | Almoxarifado | $ | Agio | Desagio | Peso Total | Valor Agio/Desa. | Status (Aberto/Fechado) | Data Importação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | 07/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.700 | 0 | Fechado | 14/02/2024 | |
0271 | 16/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.644 | 0 | Fechado | 29/08/2024 |
0376 | 28/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.795 | -1.137,35 | Fechado | 14/02/2024 |
0377 | 28/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.755 | -1.135,59 | Fechado | 14/02/2024 |
0378 | 28/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.729 | -1.134,44 | Fechado | 14/02/2024 |
0379 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.847 | 0 | Fechado | 31/05/2025 |
0380 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.846 | -1.139,6 | Fechado | 14/02/2024 |
0381 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.759 | 0 | Fechado | 31/05/2025 |
0382 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.644 | -1.130,7 | Fechado | 14/02/2024 |
0383 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.789 | 0 | Fechado | 31/05/2025 |
0384 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.694 | -1.132,9 | Fechado | 14/02/2024 |
0385 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.709 | -1.133,56 | Fechado | 14/02/2024 |
0386 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.666 | 0 | Fechado | 09/06/2025 |
0387 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.754 | 0 | Fechado | 09/06/2025 |
0388 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 200 | 25.681 | -1.132,33 | Fechado | 14/02/2024 |
0389 | 29/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.819 | 0 | Fechado | 31/05/2025 |
0390 | 30/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.805 | 0 | Fechado | 14/02/2024 | |
0391 | 30/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.769 | 0 | Fechado | 14/02/2024 | |
0392 | 30/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.759 | 0 | Fechado | 14/02/2024 | |
0393 | 30/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.703 | 0 | Fechado | 14/02/2024 | |
0394 | 30/07/2023 | 01 | 0 | 0 | 25.724 | 0 | Fechado | 25/07/2024 | |
0398 | 31/07/2023 | 01 | US$ | 0 | 50 | 25.830 | -284,72 | Fechado | 14/02/2024 |
Previsão de Carregamento
Nº | Inicio | Fim | Quantidade | Realizado | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 550.000,00 | 53.390,00 | 496.610,00 | Deletar |
Adiantamentos :
Data | Valor | Conta |
---|---|---|
24/08/2023 | 4.453.619,21 | |
24/08/2023 | 596.791,00 | |
10/11/2023 | 283.977,84 | |
01/12/2023 | 172.708,22 |
Notas de Saída :
Ano | Mês | Valor | Peso Líq. Total |
---|---|---|---|
2023 | 8 | 4.580.010,52 | 514.363,00 |
2023 | 9 | 473.715,25 | 53.032,00 |
2023 | 10 | 166.011,33 | 18.009,00 |
Total do Contrato : | 1.018.525,20 |
Total de Adiantamentos : | 1.066.171,81 |
Total Juros Adiantamentos : | 0,00 |
Títulos Baixados: | 1.066.170,40 |
Títulos Em Aberto: | 0,00 |
Cessão : | 0,00 |
Funrural / Senar : | 15.277,88 |
Total Entregue : | 1.066.170,40 |
Saldo a Cobrar : | 0,00 |
Saldo adiantamento : | 1,41 |
Saldo de Contrato: | -62.924,49 |
Saldo Financeiro: | -62.924,49 |