Login

Show Contrato (P52212)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
P52212
Id
5.440.174
Exercício
2022/2023
Tipo Cont.
0001
Data
13/09/2022
Data Pagto.
Data import.
08/06/2025 05:42:39
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
550.000
Qtd Entregue
585.162
Sald entregar
-35.162
Qtd Notas
585.404
Valor Tit Bxd
1.066.170,40
Moeda
Val. Unitário
1,85186400
Val. Contrato
1.018.525,20
Adiantamento
1.066.171,81
Cessão
0,00
Senar
15.277,88
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação 100% cedido ao BANCO CARGILL. LIBERAÇÃO US$ 8.300.000,00.
Situação
Fechado em: 24/05/2024
Por: karen

Contrato de Algodão


Corretor
% Corretor
Tipo 31-4
Dolar/Lb 0,84000
Incoterm FOB
Ton/Mes 550

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 015219 23/08/2023 14.680,00 41.500,00 26.820,00 26.644,00 25.583,00 -1.061,00 110 176 26.644 0381
2 015235 24/08/2023 18.070,00 44.210,00 26.140,00 25.964,00 24.677,00 -1.287,00 110 176 25.964 0383
3 015237 24/08/2023 18.070,00 19.020,00 950,00 944,00 929,60 -14,40 4 6,4 943,6 0383
4 015248 24/08/2023 18.870,00 23.620,00 4.750,00 4.718,00 4.390,00 -328,00 20 32 4.718 0386
5 015246 24/08/2023 14.720,00 41.480,00 26.760,00 26.584,00 25.671,00 -913,00 110 176 26.584 0379
6 015242 24/08/2023 14.580,00 41.060,00 26.480,00 26.304,00 25.524,00 -780,00 110 176 26.304 0204
7 015241 24/08/2023 18.200,00 41.060,00 22.860,00 22.705,00 21.644,80 -1.060,20 97 155,2 22.704,8 0393
8 015239 24/08/2023 18.680,00 26.730,00 8.050,00 7.996,00 7.626,60 -369,40 34 54,4 7.995,6 0386
9 015236 24/08/2023 18.070,00 25.910,00 7.840,00 7.787,00 7.589,20 -197,80 33 52,8 7.787,2 0376
10 015244 24/08/2023 17.170,00 21.700,00 4.530,00 4.500,00 4.314,60 -185,40 19 30,4 4.499,6 0386
11 015265 25/08/2023 16.940,00 22.990,00 6.050,00 6.010,00 5.833,00 -177,00 25 40 6.010 0376
12 015264 25/08/2023 16.940,00 43.560,00 26.620,00 26.444,00 25.505,00 -939,00 110 176 26.444 0388
13 015254 25/08/2023 20.730,00 20.970,00 240,00 238,00 233,40 -4,60 1 1,6 238,4 0378
14 015253 25/08/2023 20.730,00 30.160,00 9.430,00 9.368,00 9.135,60 -232,40 39 62,4 9.367,6 0376
15 015252 25/08/2023 20.730,00 47.330,00 26.600,00 26.424,00 25.318,00 -1.106,00 110 176 26.424 0378
16 015266 25/08/2023 16.940,00 20.330,00 3.390,00 3.368,00 3.184,60 -183,40 14 22,4 3.367,6 0384
17 015311 29/08/2023 16.500,00 43.160,00 26.660,00 26.481,00 25.579,80 -901,20 112 179,2 26.480,8 0392
18 015310 29/08/2023 18.570,00 26.420,00 7.850,00 7.797,00 7.703,20 -93,80 33 52,8 7.797,2 0387
19 015316 29/08/2023 18.010,00 24.410,00 6.400,00 6.357,00 6.025,80 -331,20 27 43,2 6.356,8 0386
20 015317 29/08/2023 18.010,00 19.430,00 1.420,00 1.410,00 1.381,40 -28,60 6 9,6 1.410,4 0387
21 015294 29/08/2023 20.870,00 47.600,00 26.730,00 26.554,00 25.348,00 -1.206,00 110 176 26.554 0377
22 015295 29/08/2023 20.870,00 21.120,00 250,00 248,00 229,40 -18,60 1 1,6 248,4 0377
23 015296 29/08/2023 20.870,00 30.590,00 9.720,00 9.656,00 9.133,00 -523,00 40 64 9.656 0384
24 015300 29/08/2023 16.200,00 42.520,00 26.320,00 26.144,00 24.996,00 -1.148,00 110 176 26.144 0382
25 015301 29/08/2023 16.200,00 16.680,00 480,00 477,00 468,80 -8,20 2 3,2 476,8 0382
26 015302 29/08/2023 16.200,00 21.700,00 5.500,00 5.463,00 5.285,20 -177,80 23 36,8 5.463,2 0384
27 015303 29/08/2023 16.010,00 42.440,00 26.430,00 26.256,00 25.549,60 -706,40 109 174,4 26.255,6 0394
28 015304 29/08/2023 16.010,00 20.130,00 4.120,00 4.093,00 3.875,80 -217,20 17 27,2 4.092,8 0393
29 015308 29/08/2023 18.570,00 44.720,00 26.150,00 25.974,00 24.952,00 -1.022,00 110 176 25.974 0389
30 015309 29/08/2023 18.570,00 19.280,00 710,00 705,00 686,20 -18,80 3 4,8 705,2 0389
31 015332 30/08/2023 18.790,00 27.220,00 8.430,00 8.374,00 7.912,00 -462,00 35 56 8.374 0384
32 015346 30/08/2023 15.630,00 34.340,00 18.710,00 18.825,00 17.947,20 -877,80 78 124,8 18.585,2 0385
33 015349 30/08/2023 17.410,00 18.110,00 700,00 695,00 684,20 -10,80 3 4,8 695,2 0387
34 015347 30/08/2023 15.630,00 16.350,00 720,00 715,00 696,20 -18,80 3 4,8 715,2 0387
35 015330 30/08/2023 18.790,00 45.290,00 26.500,00 26.324,00 25.223,00 -1.101,00 110 176 26.324 0380
36 015353 30/08/2023 16.850,00 43.460,00 26.610,00 26.432,00 25.652,40 -779,60 111 177,6 26.432,4 0398
37 015333 30/08/2023 18.790,00 19.750,00 960,00 954,00 900,60 -53,40 4 6,4 953,6 0385
38 015351 30/08/2023 18.180,00 44.930,00 26.750,00 26.571,00 25.625,80 -945,20 112 179,2 26.570,8 0390
39 015336 30/08/2023 18.820,00 30.270,00 11.450,00 11.373,00 10.999,20 -373,80 48 76,8 11.373,2 0387
40 015331 30/08/2023 18.790,00 19.280,00 490,00 487,00 443,80 -43,20 2 3,2 486,8 0380
41 015406 02/09/2023 19.170,00 39.250,00 20.080,00 19.946,00 19.061,60 -884,40 84 134,4 19.945,6 0391
42 015458 06/09/2023 18.220,00 19.170,00 950,00 944,00 889,60 -54,40 4 6,4 943,6 0386
43 015463 07/09/2023 15.850,00 18.310,00 2.460,00 2.444,00 2.237,00 -207,00 10 16 2.444 0386
44 015471 07/09/2023 16.460,00 43.170,00 26.710,00 26.529,00 25.463,20 -1.065,80 113 180,8 26.529,2 0271
45 015462 07/09/2023 15.850,00 19.040,00 3.190,00 3.169,00 3.061,20 -107,80 13 20,8 3.169,2 0376
46 016028 23/10/2023 15.540,00 22.460,00 6.920,00 6.874,00 6.683,60 -190,40 29 46,4 6.873,6 0385
47 016027 23/10/2023 15.540,00 22.460,00 6.920,00 6.874,00 6.526,60 -347,40 29 46,4 6.873,6 0391
48 016029 23/10/2023 15.540,00 19.830,00 4.290,00 4.261,00 4.112,20 -148,80 18 28,8 4.261,2 0387
845.430 1.434.520 589.090 585.404 562.493

0

-22.911

2.455 3.928 585.162
Associar com NFs Importar Fardinhos

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Importar Notas

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 KG
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
1 NF021044/001 23/08/2023 23/08/2023 23/08/2023 CAIXA 00014715-12 238.061,48 238.061,48 R$ 238.061,48 48.166,207 0,00 0
2 NF021052/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-13 229.854,10 467.915,58 R$ 229.854,10 46.936,779 0,00 0
3 NF021054/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-14 68.936,75 536.852,33 R$ 68.936,75 14.077,056 0,00 0
4 NF021055/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-11 8.357,04 545.209,37 R$ 8.357,04 1.706,528 0,00 0
5 NF021058/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-23 70.786,99 615.996,36 R$ 70.786,99 14.454,879 0,00 0
6 NF021061/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00015015-1 205.907,10 821.903,46 R$ 205.907,10 42.046,742 0,00 0
7 NF021065/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-34 238.545,72 1.060.449,18 R$ 238.545,72 48.711,629 0,00 0
8 NF021068/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-25 39.837,60 1.100.286,78 R$ 39.837,60 8.134,937 0,00 0
9 NF021071/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-21 235.342,84 1.335.629,62 R$ 235.342,84 48.057,593 0,00 0
10 NF021074/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-26 41.767,51 1.377.397,13 R$ 41.767,51 8.529,029 0,00 0
11 NF021078/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-15 233.926,39 1.611.323,52 R$ 233.926,39 47.768,351 0,00 0
12 NF021079/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-16 82.933,03 1.694.256,55 R$ 82.933,03 16.935,131 0,00 0
13 NF021080/001 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 CAIXA 00014715-17 2.106,97 1.696.363,52 R$ 2.106,97 430,249 0,00 0
14 NF021100/001 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 CAIXA 00014715-27 233.008,66 1.929.372,18 R$ 233.008,66 47.804,493 0,00 0
15 NF021102/001 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 CAIXA 00014715-18 52.956,51 1.982.328,69 R$ 52.956,51 10.864,657 0,00 0
16 NF021103/001 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 CAIXA 00014715-19 29.676,80 2.012.005,49 R$ 29.676,80 6.088,548 0,00 0
17 NF021140/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-3 234.896,68 2.246.902,17 R$ 234.896,68 48.003,736 0,00 0
18 NF021141/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-4 2.193,81 2.249.095,98 R$ 2.193,81 448,329 0,00 0
19 NF021142/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-1 85.416,98 2.334.512,96 R$ 85.416,98 17.455,905 0,00 0
20 NF021144/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-2 231.269,82 2.565.782,78 R$ 231.269,82 47.262,547 0,00 0
21 NF021145/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-5 4.219,54 2.570.002,32 R$ 4.219,54 862,31 0,00 0
22 NF021146/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-6 48.325,70 2.618.328,02 R$ 48.325,70 9.875,892 0,00 0
23 NF021151/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00015015-5 237.924,00 2.856.252,02 R$ 237.924,00 48.622,402 0,00 0
24 NF021152/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00015015-2 37.089,54 2.893.341,56 R$ 37.089,54 7.579,658 0,00 0
25 NF021156/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-29 229.766,00 3.123.107,56 R$ 229.766,00 46.955,224 0,00 0
26 NF021158/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-28 6.236,43 3.129.343,99 R$ 6.236,43 1.274,483 0,00 0
27 NF021159/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-22 68.972,26 3.198.316,25 R$ 68.972,26 14.095,245 0,00 0
28 NF021161/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00015015-3 239.962,88 3.438.279,13 R$ 239.962,88 49.039,07 0,00 0
29 NF021169/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-31 56.234,02 3.494.513,15 R$ 56.234,02 11.492,044 0,00 0
30 NF021170/001 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 CAIXA 00014715-32 12.472,86 3.506.986,01 R$ 12.472,86 2.548,967 0,00 0
31 NF021186/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-9 231.751,23 3.738.737,24 R$ 231.751,23 47.587,522 0,00 0
32 NF021187/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-10 4.287,45 3.743.024,69 R$ 4.287,45 880,38 0,00 0
33 NF021189/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-7 73.723,02 3.816.747,71 R$ 73.723,02 15.138,197 0,00 0
34 NF021192/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-8 8.398,83 3.825.146,54 R$ 8.398,83 1.724,606 0,00 0
35 NF021197/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-24 100.125,62 3.925.272,16 R$ 100.125,62 20.559,676 0,00 0
36 NF021212/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-20 165.731,54 4.091.003,70 R$ 165.731,54 34.031,117 0,00 0
37 NF021214/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-30 6.294,72 4.097.298,42 R$ 6.294,72 1.292,55 0,00 0
38 NF021218/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00014715-33 6.118,64 4.103.417,06 R$ 6.118,64 1.256,394 0,00 0
39 NF021221/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA 00015015-4 239.633,22 4.343.050,28 R$ 239.633,22 49.206,00 0,00 0
40 NF021224/001 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 CAIXA NF021224/001-1 236.960,24 4.580.010,52 R$ 236.960,24 48.657,133 0,00 0
41 NF021306/001 02/09/2023 02/09/2023 02/09/2023 CAIXA NF021306/001 182.144,88 4.762.155,40 R$ 182.144,88 36.937,232 0,00 0
42 NF021391/001 06/09/2023 06/09/2023 06/09/2023 CAIXA 00014988-1 8.319,00 4.770.474,40 R$ 8.319,00 1.706,532 0,00 0
43 NF021400/001 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 CAIXA 00014988-2 27.926,81 4.798.401,21 R$ 27.926,81 5.728,811 0,00 0
44 NF021401/001 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 CAIXA 00014988-3 21.537,75 4.819.938,96 R$ 21.537,75 4.418,181 0,00 0
45 NF021412/001 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 CAIXA 00014988-4 233.786,81 5.053.725,77 R$ 233.786,81 47.958,236 0,00 0
46 NF022322/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00015502-2 64.313,14 5.118.038,91 R$ 64.313,14 12.729,73 0,00 0
47 NF022323/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00015502-3 62.781,62 5.180.820,53 R$ 62.781,62 12.426,59 0,00 0
48 NF022325/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00015502-4 38.916,57 5.219.737,10 R$ 38.916,57 7.702,896 0,00 0
5.219.737,10 0,00

Adiantamentos

Descrição Instituição Data PTax Juros Período Juros Vencimento Previsão de Pagto Valor Moeda
P52212 - 001 PGTO CT P52212 - REF. PROVISIONAL INVOICE. US$:857.619,72 24/08/2023 0,00%
0,00
24/08/2023
24/08/2023
(0 dias)
24/08/2023 24/08/2023 4.453.619,21 R$
P52212 - 002 PGTO CT P52212 - REF. PROVISIONAL INVOICE. US$:122.423,69 24/08/2023 0,00%
0,00
24/08/2023
24/08/2023
(0 dias)
24/08/2023 24/08/2023 596.791,00 R$
P52212 - 003 PGTO CT P52212 - REF. PROVISIONAL INVOICE. US$:53.269,15 10/11/2023 0,00%
0,00
10/11/2023
10/11/2023
(0 dias)
10/11/2023 10/11/2023 283.977,84 R$
P52212 - 004 PGTO CT P52212 - REF. US$:32.859,25 01/12/2023 0,00%
0,00
01/12/2023
01/12/2023
(0 dias)
01/12/2023 01/12/2023 172.708,22 R$

Volumes Agendados

TakeUp

Importar Takeup
Código Data Quantidade Peso Status Lote
0051 08/08/2023 448 103.188 Fechado 0376 0389 0390 0391
0052 08/08/2023 890 205.876 Fechado 0378 0379 0381 0382 0383 0388 0393 0394
0053 08/08/2023 223 51.601 Fechado 0377 0380
0063 11/08/2023 333 77.289 Fechado 0204 0392 0398
0064 11/08/2023 448 102.823 Fechado 0384 0385 0386 0387
0065 11/08/2023 113 25.644 Fechado 0271
2.455 566.421

Emblocamentos

Código Data Almoxarifado $ Agio Desagio Peso Total Valor Agio/Desa. Status (Aberto/Fechado) Data Importação
0204 07/07/2023 01 0 0 25.700 0 Fechado 14/02/2024
0271 16/07/2023 01 US$ 0 0 25.644 0 Fechado 29/08/2024
0376 28/07/2023 01 US$ 0 200 25.795 -1.137,35 Fechado 14/02/2024
0377 28/07/2023 01 US$ 0 200 25.755 -1.135,59 Fechado 14/02/2024
0378 28/07/2023 01 US$ 0 200 25.729 -1.134,44 Fechado 14/02/2024
0379 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.847 0 Fechado 31/05/2025
0380 29/07/2023 01 US$ 0 200 25.846 -1.139,6 Fechado 14/02/2024
0381 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.759 0 Fechado 31/05/2025
0382 29/07/2023 01 US$ 0 200 25.644 -1.130,7 Fechado 14/02/2024
0383 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.789 0 Fechado 31/05/2025
0384 29/07/2023 01 US$ 0 200 25.694 -1.132,9 Fechado 14/02/2024
0385 29/07/2023 01 US$ 0 200 25.709 -1.133,56 Fechado 14/02/2024
0386 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.666 0 Fechado 09/06/2025
0387 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.754 0 Fechado 09/06/2025
0388 29/07/2023 01 US$ 0 200 25.681 -1.132,33 Fechado 14/02/2024
0389 29/07/2023 01 US$ 0 0 25.819 0 Fechado 31/05/2025
0390 30/07/2023 01 0 0 25.805 0 Fechado 14/02/2024
0391 30/07/2023 01 0 0 25.769 0 Fechado 14/02/2024
0392 30/07/2023 01 0 0 25.759 0 Fechado 14/02/2024
0393 30/07/2023 01 0 0 25.703 0 Fechado 14/02/2024
0394 30/07/2023 01 0 0 25.724 0 Fechado 25/07/2024
0398 31/07/2023 01 US$ 0 50 25.830 -284,72 Fechado 14/02/2024

Previsão de Carregamento

Inicio Fim Quantidade Realizado Diferença
1 01/09/2023 30/09/2023 550.000,00 53.390,00 496.610,00 Deletar

Adiantamentos :

Data Valor Conta
24/08/2023 4.453.619,21
24/08/2023 596.791,00
10/11/2023 283.977,84
01/12/2023 172.708,22

Notas de Saída :

Ano Mês Valor Peso Líq. Total
2023 8 4.580.010,52 514.363,00
2023 9 473.715,25 53.032,00
2023 10 166.011,33 18.009,00
Total do Contrato : 1.018.525,20
Total de Adiantamentos : 1.066.171,81
Total Juros Adiantamentos : 0,00
Títulos Baixados: 1.066.170,40
Títulos Em Aberto: 0,00
Cessão : 0,00
Funrural / Senar : 15.277,88
Total Entregue : 1.066.170,40
Saldo a Cobrar : 0,00
Saldo adiantamento : 1,41
Saldo de Contrato: -62.924,49
Saldo Financeiro: -62.924,49