Login

Show Contrato (MTZ-25/2023)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
MTZ-25/2023
Id
7.012.599
Exercício
2022/2023
Tipo Cont.
0001
Data
24/08/2023
Data Pagto.
Data import.
25/04/2025 05:41:24
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
3.000.000
Qtd Entregue
3.000.000
Sald entregar
0
Qtd Notas
3.000.000
Valor Tit Bxd
2.850.000,00
Moeda
Val. Unitário
950,00000000
Val. Contrato
2.850.000,00
Adiantamento
2.844.300,00
Cessão
0,00
Senar
42.750,00
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
Prazo pagto
dias
Observação
Situação
Fechado em: 14/05/2024
Por: karen

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 SF035719 29/09/2023 16.440,00 48.500,00 32.060,00 32.060,00 0,00 0,00 0 0 0
2 SF035718 29/09/2023 16.170,00 48.100,00 31.930,00 31.930,00 0,00 0,00 0 0 0
3 SF035735 03/10/2023 16.410,00 36.720,00 20.310,00 20.310,00 0,00 0,00 0 0 0
4 SF035749 04/10/2023 26.110,00 70.740,00 44.630,00 44.630,00 0,00 0,00 0 0 0
5 SF035748 04/10/2023 26.150,00 71.150,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0 0 0
6 SF035754 04/10/2023 16.320,00 48.500,00 32.180,00 32.180,00 0,00 0,00 0 0 0
7 SF035764 05/10/2023 16.040,00 48.500,00 32.460,00 32.460,00 0,00 0,00 0 0 0
8 SF035761 05/10/2023 15.070,00 48.500,00 33.430,00 33.430,00 0,00 0,00 0 0 0
9 SF035759 05/10/2023 16.080,00 48.480,00 32.400,00 32.400,00 0,00 0,00 0 0 0
10 SF035768 06/10/2023 27.450,00 66.550,00 39.100,00 39.100,00 0,00 0,00 0 0 0
11 SF035777 06/10/2023 15.850,00 48.500,00 32.650,00 32.650,00 0,00 0,00 0 0 0
12 SF035780 09/10/2023 18.630,00 57.000,00 38.370,00 38.370,00 0,00 0,00 0 0 0
13 SF035783 09/10/2023 21.730,00 74.000,00 52.270,00 52.270,00 0,00 0,00 0 0 0
14 SF035789 10/10/2023 15.810,00 48.500,00 32.690,00 32.690,00 0,00 0,00 0 0 0
15 SF035794 10/10/2023 15.960,00 48.500,00 32.540,00 32.540,00 0,00 0,00 0 0 0
16 SF035793 10/10/2023 15.720,00 48.500,00 32.780,00 32.780,00 0,00 0,00 0 0 0
17 SF035802 11/10/2023 23.730,00 68.970,00 45.240,00 45.240,00 0,00 0,00 0 0 0
18 SF035809 11/10/2023 23.740,00 74.000,00 50.260,00 50.260,00 0,00 0,00 0 0 0
19 SF035801 11/10/2023 15.000,00 48.500,00 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 0 0 0
20 SF035798 11/10/2023 19.010,00 57.000,00 37.990,00 37.990,00 0,00 0,00 0 0 0
21 SF035812 12/10/2023 20.370,00 43.480,00 23.110,00 23.110,00 0,00 0,00 0 0 0
22 SF035811 12/10/2023 27.350,00 63.750,00 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00 0 0 0
23 SF035826 13/10/2023 25.910,00 67.140,00 41.230,00 41.230,00 0,00 0,00 0 0 0
24 SF035821 13/10/2023 15.370,00 41.500,00 26.130,00 26.130,00 0,00 0,00 0 0 0
25 SF035824 13/10/2023 25.650,00 69.560,00 43.910,00 43.910,00 0,00 0,00 0 0 0
26 SF035835 16/10/2023 22.060,00 74.000,00 51.940,00 51.940,00 0,00 0,00 0 0 0
27 SF035846 17/10/2023 18.360,00 47.450,00 29.090,00 29.090,00 0,00 0,00 0 0 0
28 SF035843 17/10/2023 16.150,00 48.290,00 32.140,00 32.140,00 0,00 0,00 0 0 0
29 SF035857 17/10/2023 14.690,00 48.500,00 33.810,00 33.810,00 0,00 0,00 0 0 0
30 SF035848 17/10/2023 16.660,00 48.500,00 31.840,00 31.840,00 0,00 0,00 0 0 0
31 SF035847 17/10/2023 17.790,00 51.350,00 33.560,00 33.560,00 0,00 0,00 0 0 0
32 SF035861 18/10/2023 20.920,00 44.670,00 23.750,00 23.750,00 0,00 0,00 0 0 0
33 SF035868 18/10/2023 27.060,00 63.550,00 36.490,00 36.490,00 0,00 0,00 0 0 0
34 SF035860 18/10/2023 27.060,00 65.090,00 38.030,00 38.030,00 0,00 0,00 0 0 0
35 SF035874 19/10/2023 16.400,00 48.240,00 31.840,00 31.840,00 0,00 0,00 0 0 0
36 SF035876 19/10/2023 27.580,00 64.140,00 36.560,00 36.560,00 0,00 0,00 0 0 0
37 SF035877 19/10/2023 26.480,00 74.000,00 47.520,00 47.520,00 0,00 0,00 0 0 0
38 SF035880 19/10/2023 27.350,00 59.730,00 32.380,00 32.380,00 0,00 0,00 0 0 0
39 SF035883 19/10/2023 25.260,00 69.770,00 44.510,00 44.510,00 0,00 0,00 0 0 0
40 SF035889 19/10/2023 18.830,00 56.230,00 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00 0 0 0
41 SF035886 19/10/2023 21.550,00 55.270,00 33.720,00 33.720,00 0,00 0,00 0 0 0
42 SF035897 20/10/2023 18.230,00 57.000,00 38.770,00 38.770,00 0,00 0,00 0 0 0
43 SF035896 20/10/2023 14.720,00 48.500,00 33.780,00 33.780,00 0,00 0,00 0 0 0
44 SF035911 23/10/2023 27.260,00 73.770,00 46.510,00 46.510,00 0,00 0,00 0 0 0
45 SF035919 23/10/2023 21.140,00 56.170,00 35.030,00 35.030,00 0,00 0,00 0 0 0
46 SF035912 23/10/2023 20.830,00 50.450,00 29.620,00 29.620,00 0,00 0,00 0 0 0
47 SF035922 23/10/2023 19.830,00 57.000,00 37.170,00 37.170,00 0,00 0,00 0 0 0
48 SF035920 23/10/2023 20.300,00 49.760,00 29.460,00 29.460,00 0,00 0,00 0 0 0
49 SF035939 24/10/2023 18.980,00 57.000,00 38.020,00 38.020,00 0,00 0,00 0 0 0
50 SF035942 24/10/2023 15.310,00 48.500,00 33.190,00 33.190,00 0,00 0,00 0 0 0
51 SF035929 24/10/2023 25.570,00 74.000,00 48.430,00 48.430,00 0,00 0,00 0 0 0
52 SF035949 25/10/2023 19.630,00 55.980,00 36.350,00 36.350,00 0,00 0,00 0 0 0
53 SF035947 25/10/2023 15.090,00 48.500,00 33.410,00 33.410,00 0,00 0,00 0 0 0
54 SF035946 25/10/2023 28.110,00 66.060,00 37.950,00 37.950,00 0,00 0,00 0 0 0
55 SF035944 25/10/2023 27.800,00 66.400,00 38.600,00 38.600,00 0,00 0,00 0 0 0
56 SF035945 25/10/2023 27.980,00 66.340,00 38.360,00 38.360,00 0,00 0,00 0 0 0
57 SF035958 25/10/2023 14.150,00 48.500,00 34.350,00 34.350,00 0,00 0,00 0 0 0
58 SF035961 26/10/2023 27.440,00 68.390,00 40.950,00 40.950,00 0,00 0,00 0 0 0
59 SF035975 26/10/2023 25.290,00 74.000,00 48.710,00 48.710,00 0,00 0,00 0 0 0
60 SF035962 26/10/2023 27.530,00 66.890,00 39.360,00 39.360,00 0,00 0,00 0 0 0
61 SF035983 27/10/2023 20.900,00 57.000,00 36.100,00 36.100,00 0,00 0,00 0 0 0
62 SF035987 27/10/2023 17.240,00 52.150,00 34.910,00 34.910,00 0,00 0,00 0 0 0
63 SF035996 30/10/2023 19.930,00 55.900,00 35.970,00 35.970,00 0,00 0,00 0 0 0
64 SF036003 30/10/2023 15.450,00 48.500,00 33.050,00 33.050,00 0,00 0,00 0 0 0
65 SF036000 30/10/2023 19.120,00 56.730,00 37.610,00 37.610,00 0,00 0,00 0 0 0
66 SF036018 31/10/2023 26.530,00 74.000,00 47.470,00 47.470,00 0,00 0,00 0 0 0
67 SF036010 31/10/2023 27.350,00 62.260,00 34.910,00 34.910,00 0,00 0,00 0 0 0
68 SF036012 31/10/2023 23.590,00 74.000,00 50.410,00 50.410,00 0,00 0,00 0 0 0
69 SF036017 31/10/2023 25.420,00 74.000,00 48.580,00 48.580,00 0,00 0,00 0 0 0
70 SF036016 31/10/2023 24.570,00 74.000,00 49.430,00 49.430,00 0,00 0,00 0 0 0
71 SF036038 01/11/2023 15.160,00 48.500,00 33.340,00 33.340,00 0,00 0,00 0 0 0
72 SF036029 01/11/2023 18.420,00 52.870,00 34.450,00 34.450,00 0,00 0,00 0 0 0
73 SF036024 01/11/2023 15.480,00 48.500,00 33.020,00 33.020,00 0,00 0,00 0 0 0
74 SF036037 01/11/2023 18.680,00 57.540,00 38.860,00 38.860,00 0,00 0,00 0 0 0
75 SF036044 02/11/2023 25.050,00 74.000,00 48.950,00 48.950,00 0,00 0,00 0 0 0
76 SF036086 08/11/2023 27.000,00 64.800,00 37.800,00 37.800,00 0,00 0,00 0 0 0
77 SF036097 09/11/2023 15.160,00 41.020,00 25.860,00 25.860,00 0,00 0,00 0 0 0
78 SF036106 10/11/2023 16.420,00 48.430,00 32.010,00 32.010,00 0,00 0,00 0 0 0
79 SF036113 10/11/2023 26.310,00 73.910,00 47.600,00 47.600,00 0,00 0,00 0 0 0
80 SF036118 10/11/2023 25.320,00 74.000,00 48.680,00 48.680,00 0,00 0,00 0 0 0
81 SF036200 16/11/2023 14.720,00 30.540,00 15.820,00 15.820,00 0,00 0,00 0 0 0
1.689.280 4.689.280 3.000.000 3.000.000 0

0

0

0 0 0
Associar com NFs Importar Fardinhos

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Importar Notas

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 TON
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
1 NF021886/001 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 CAIXA 00014641-1 30.333,50 30.333,50 R$ 30.333,50 30.333,50 0,00
2 NF021887/001 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 CAIXA 00014641-2 30.457,00 60.790,50 R$ 30.457,00 30.457,00 0,00
3 NF021933/001 03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023 CAIXA 00014794-3 19.294,50 80.085,00 R$ 19.294,50 19.294,50 0,00
4 NF021954/001 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023 CAIXA 00014794-6 42.750,00 122.835,00 R$ 42.750,00 42.750,00 0,00
5 NF021956/001 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023 CAIXA 00014794-4 42.398,50 165.233,50 R$ 42.398,50 42.398,50 0,00
6 NF021960/001 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023 CAIXA 00014794-7 30.571,00 195.804,50 R$ 30.571,00 30.571,00 0,00
7 NF021966/001 05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 CAIXA 00014794-5 30.780,00 226.584,50 R$ 30.780,00 30.780,00 0,00
8 NF021969/001 05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 CAIXA 00014794-12 31.758,50 258.343,00 R$ 31.758,50 31.758,50 0,00
9 NF021973/001 05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 CAIXA 00014794-11 30.837,00 289.180,00 R$ 30.837,00 30.837,00 0,00
10 NF021976/001 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 CAIXA 00014794-10 37.145,00 326.325,00 R$ 37.145,00 37.145,00 0,00
11 NF021984/001 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 CAIXA 00014794-13 31.017,50 357.342,50 R$ 31.017,50 31.017,50 0,00
12 NF021990/001 09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023 CAIXA 00014794-9 36.451,50 393.794,00 R$ 36.451,50 36.451,50 0,00
13 NF021993/001 09/10/2023 09/10/2023 09/10/2023 CAIXA 00014794-14 49.656,50 443.450,50 R$ 49.656,50 49.656,50 0,00
14 NF022001/001 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 CAIXA 00014794-15 31.055,50 474.506,00 R$ 31.055,50 31.055,50 0,00
15 NF022006/001 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 CAIXA 00014794-8 31.141,00 505.647,00 R$ 31.141,00 31.141,00 0,00
16 NF022009/001 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 CAIXA 00014794-30 30.913,00 536.560,00 R$ 30.913,00 30.913,00 0,00
17 NF022013/001 11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 CAIXA 00014794-26 36.090,50 572.650,50 R$ 36.090,50 36.090,50 0,00
18 NF022015/001 11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 CAIXA 00014794-27 31.825,00 604.475,50 R$ 31.825,00 31.825,00 0,00
19 NF022019/001 11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 CAIXA 00014794-28 42.978,00 647.453,50 R$ 42.978,00 42.978,00 0,00
20 NF022026/001 11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 CAIXA 00014794-29 47.747,00 695.200,50 R$ 47.747,00 47.747,00 0,00
21 NF022033/001 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 CAIXA 00014794-16 34.580,00 729.780,50 R$ 34.580,00 34.580,00 0,00
22 NF022034/001 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 CAIXA 00014794-17 21.954,50 751.735,00 R$ 21.954,50 21.954,50 0,00
23 NF022053/001 13/10/2023 13/10/2023 13/10/2023 CAIXA 00014794-18 24.823,50 776.558,50 R$ 24.823,50 24.823,50 0,00
24 NF022064/001 13/10/2023 13/10/2023 13/10/2023 CAIXA 00014794-19 41.714,50 818.273,00 R$ 41.714,50 41.714,50 0,00
25 NF022072/001 13/10/2023 13/10/2023 13/10/2023 CAIXA 00014794-20 39.168,50 857.441,50 R$ 39.168,50 39.168,50 0,00
26 NF022104/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00014794-21 49.343,00 906.784,50 R$ 49.343,00 49.343,00 0,00
27 NF022124/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00014794-22 30.533,00 937.317,50 R$ 30.533,00 30.533,00 0,00
28 NF022130/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00014794-23 27.635,50 964.953,00 R$ 27.635,50 27.635,50 0,00
29 NF022131/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00014794-31 31.882,00 996.835,00 R$ 31.882,00 31.882,00 0,00
30 NF022132/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00014794-24 30.248,00 1.027.083,00 R$ 30.248,00 30.248,00 0,00
31 NF022148/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00014794-25 32.119,50 1.059.202,50 R$ 32.119,50 32.119,50 0,00
32 NF022160/001 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 CAIXA 00014794-32 36.128,50 1.095.331,00 R$ 36.128,50 36.128,50 0,00
33 NF022161/001 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 CAIXA 00014794-33 22.562,50 1.117.893,50 R$ 22.562,50 22.562,50 0,00
34 NF022180/001 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 CAIXA 00014794-34 34.665,50 1.152.559,00 R$ 34.665,50 34.665,50 0,00
35 NF022201/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-1 30.248,00 1.182.807,00 R$ 30.248,00 30.248,00 0,00
36 NF022209/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-2 34.732,00 1.217.539,00 R$ 34.732,00 34.732,00 0,00
37 NF022211/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-3 45.144,00 1.262.683,00 R$ 45.144,00 45.144,00 0,00
38 NF022218/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-4 30.761,00 1.293.444,00 R$ 30.761,00 30.761,00 0,00
39 NF022223/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-5 42.284,50 1.335.728,50 R$ 42.284,50 42.284,50 0,00
40 NF022234/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-6 32.034,00 1.367.762,50 R$ 32.034,00 32.034,00 0,00
41 NF022242/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00014861-7 35.530,00 1.403.292,50 R$ 35.530,00 35.530,00 0,00
42 NF022254/001 20/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 CAIXA 00014861-8 32.091,00 1.435.383,50 R$ 32.091,00 32.091,00 0,00
43 NF022255/001 20/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 CAIXA 00014861-9 36.831,50 1.472.215,00 R$ 36.831,50 36.831,50 0,00
44 NF022299/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00014861-10 44.184,50 1.516.399,50 R$ 44.184,50 44.184,50 0,00
45 NF022301/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00014861-12 28.139,00 1.544.538,50 R$ 28.139,00 28.139,00 0,00
46 NF022321/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00014861-11 33.278,50 1.577.817,00 R$ 33.278,50 33.278,50 0,00
47 NF022324/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00014861-13 27.987,00 1.605.804,00 R$ 27.987,00 27.987,00 0,00
48 NF022327/001 23/10/2023 23/10/2023 23/10/2023 CAIXA 00014861-14 35.311,50 1.641.115,50 R$ 35.311,50 35.311,50 0,00
49 NF022342/001 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 CAIXA 00014861-20 46.008,50 1.687.124,00 R$ 46.008,50 46.008,50 0,00
50 NF022386/001 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 CAIXA 00014861-16 36.119,00 1.723.243,00 R$ 36.119,00 36.119,00 0,00
51 NF022389/001 24/10/2023 24/10/2023 24/10/2023 CAIXA 00014861-17 31.530,50 1.754.773,50 R$ 31.530,50 31.530,50 0,00
52 NF022393/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-18 36.670,00 1.791.443,50 R$ 36.670,00 36.670,00 0,00
53 NF022394/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-19 36.442,00 1.827.885,50 R$ 36.442,00 36.442,00 0,00
54 NF022395/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-21 36.052,50 1.863.938,00 R$ 36.052,50 36.052,50 0,00
55 NF022396/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-15 31.739,50 1.895.677,50 R$ 31.739,50 31.739,50 0,00
56 NF022401/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-25 34.532,50 1.930.210,00 R$ 34.532,50 34.532,50 0,00
57 NF022419/001 25/10/2023 25/10/2023 25/10/2023 CAIXA 00014861-26 32.632,50 1.962.842,50 R$ 32.632,50 32.632,50 0,00
58 NF022425/001 26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023 CAIXA 00014861-23 38.902,50 2.001.745,00 R$ 38.902,50 38.902,50 0,00
59 NF022430/001 26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023 CAIXA 00014861-24 37.392,00 2.039.137,00 R$ 37.392,00 37.392,00 0,00
60 NF022454/001 26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023 CAIXA 00014861-28 46.274,50 2.085.411,50 R$ 46.274,50 46.274,50 0,00
61 NF022465/001 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 CAIXA 00014861-27 34.295,00 2.119.706,50 R$ 34.295,00 34.295,00 0,00
62 NF022472/001 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 CAIXA 00014861-22 33.164,50 2.152.871,00 R$ 33.164,50 33.164,50 0,00
63 NF022488/001 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 CAIXA 00014884-1 34.171,50 2.187.042,50 R$ 34.171,50 34.171,50 0,00
64 NF022494/001 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 CAIXA 00014884-2 35.729,50 2.222.772,00 R$ 35.729,50 35.729,50 0,00
65 NF022498/001 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 CAIXA 00014884-3 31.397,50 2.254.169,50 R$ 31.397,50 31.397,50 0,00
66 NF022511/001 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 CAIXA 00014884-4 33.164,50 2.287.334,00 R$ 33.164,50 33.164,50 0,00
67 NF022513/001 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 CAIXA 00014884-5 47.889,50 2.335.223,50 R$ 47.889,50 47.889,50 0,00
68 NF022520/001 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 CAIXA 00014884-6 46.958,50 2.382.182,00 R$ 46.958,50 46.958,50 0,00
69 NF022521/001 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 CAIXA 00014884-7 46.151,00 2.428.333,00 R$ 46.151,00 46.151,00 0,00
70 NF022522/001 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 CAIXA 00014884-8 45.096,50 2.473.429,50 R$ 45.096,50 45.096,50 0,00
71 NF022526/001 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 CAIXA 00014993-1 31.369,00 2.504.798,50 R$ 31.369,00 31.369,00 0,00
72 NF022537/001 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 CAIXA 00014993-2 32.727,50 2.537.526,00 R$ 32.727,50 32.727,50 0,00
73 NF022553/001 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 CAIXA 00014993-3 36.917,00 2.574.443,00 R$ 36.917,00 36.917,00 0,00
74 NF022556/001 01/11/2023 01/11/2023 01/11/2023 CAIXA 00014993-4 31.673,00 2.606.116,00 R$ 31.673,00 31.673,00 0,00
75 NF022568/001 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023 CAIXA 00014993-5 46.502,50 2.652.618,50 R$ 46.502,50 46.502,50 0,00
76 NF022642/001 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 CAIXA 00014993-6 35.910,00 2.688.528,50 R$ 35.910,00 35.910,00 0,00
77 NF022672/001 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 CAIXA 00014993-7 24.567,00 2.713.095,50 R$ 24.567,00 24.567,00 0,00
78 NF022702/001 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 CAIXA 00014993-8 30.409,50 2.743.505,00 R$ 30.409,50 30.409,50 0,00
79 NF022717/001 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 CAIXA 00014993-9 45.220,00 2.788.725,00 R$ 45.220,00 45.220,00 0,00
80 NF022722/001 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 CAIXA 00014993-10 46.246,00 2.834.971,00 R$ 46.246,00 46.246,00 0,00
81 NF022874/001 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 CAIXA 00014993-11 15.029,00 2.850.000,00 R$ 15.029,00 15.029,00 0,00
2.850.000,00 0,00

Adiantamentos

Descrição Instituição Data PTax Juros Período Juros Vencimento Previsão de Pagto Valor Moeda
MTZ-25/2023 - 001 ADIANT. CT MTZ-25/2023 ICOFORT 25/09/2023 0,00%
0,00
25/09/2023
25/09/2023
(0 dias)
25/09/2023 25/09/2023 948.100,00 R$
MTZ-25/2023 - 002 ADIANT. CT MTZ-25/2023 ICOFORT 09/10/2023 0,00%
0,00
09/10/2023
09/10/2023
(0 dias)
09/10/2023 09/10/2023 948.100,00 R$
MTZ-25/2023 - 003 ADIANT. CT MTZ-25/2023 ICOFORT 09/10/2023 0,00%
0,00
09/10/2023
09/10/2023
(0 dias)
09/10/2023 09/10/2023 948.100,00 R$

Volumes Agendados

TakeUp

Importar Takeup
Código Data Quantidade Peso Status Lote

Emblocamentos

Código Data Almoxarifado $ Agio Desagio Peso Total Valor Agio/Desa. Status (Aberto/Fechado) Data Importação

Previsão de Carregamento

Inicio Fim Quantidade Realizado Diferença

Adiantamentos :

Data Valor Conta
25/09/2023 948.100,00
09/10/2023 948.100,00
09/10/2023 948.100,00

Notas de Saída :

Ano Mês Valor Peso Líq. Total
2023 9 60.790,50 63.990,00
2023 10 2.412.639,00 2.539.620,00
2023 11 376.570,50 396.390,00
Total do Contrato : 2.850.000,00
Total de Adiantamentos : 2.844.300,00
Total Juros Adiantamentos : 0,00
Títulos Baixados: 2.850.000,00
Títulos Em Aberto: 0,00
Cessão : 0,00
Funrural / Senar : 42.750,00
Total Entregue : 2.850.000,00
Saldo a Cobrar : 0,00
Saldo adiantamento : 0,00
Saldo de Contrato: -37.050,00
Saldo Financeiro: -42.750,00