Show Contrato (DFB2021019)
Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
DFB2021019
Id
3.376.723
Exercício
2020/2021
Tipo Cont.
0001
Data
17/09/2020
Data Pagto.
Data import.
10/12/2024 09:59:57
Cent. Custo
Quantidade
1.000.000
Qtd Entregue
967.928
Sald entregar
32.072
Qtd Notas
970.344
Valor Tit Bxd
1.226.389,01
Moeda
Val. Unitário
1,34480600
Val. Contrato
1.344.806,00
Adiantamento
1.226.449,24
Cessão
1.344.806,00
Senar
20.172,09
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação
CESSÃO DE CRÉDITO - US$ 850.000,00 (SUMITOMO) + US$ 494.806,00 (BASF).
Situação
Fechado em: 16/05/2024
Por: karen
Contrato de Algodão
Corretor
% Corretor
1,00
Tipo
31-4
Dolar/Lb
0,61000
Incoterm
À RETIRAR
Ton/Mes
500
Romaneios
Legenda : Não totalizaNotas Fiscais Emitidas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Armazenamento
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Formação de Lote
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Canceladas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Devolvidas
Legenda: Não totalizaCessão
Qtd. Adiantamentos
0,00
KG
Ordem | Data | Fornecedor/Cliente | Observações | Qtd. | Qtd. Entregue | Total |
---|
Volumes Agendados
TakeUp
Código | Data | Quantidade | Peso | Status | Lote |
---|---|---|---|---|---|
0172 | 20/09/2021 | 221 | 51.405 | Fechado | 0728 0774 |
0173 | 20/09/2021 | 893 | 205.808 | Fechado | 0716 0759 0763 0767 0769 0772 0778 0791 |
0174 | 20/09/2021 | 2.467 | 566.512 | Fechado | 0726 0730 0751 0771 0773 0776 0777 0779 0780 0782 0784 0792 0793 0795 0796 0798 0800 0801 0803 0807 0808 0810 |
0175 | 20/09/2021 | 226 | 51.485 | Fechado | 0770 0802 |
0176 | 20/09/2021 | 112 | 25.694 | Fechado | 0729 |
0177 | 20/09/2021 | 113 | 25.806 | Fechado | 0895 |
0189 | 03/10/2021 | 225 | 51.201 | Fechado | 0887 0891 |
0214 | 16/10/2021 | 19 | 4.348 | Fechado | 0089 |
4.276 | 982.259 |
Emblocamentos
Código | Data | Almoxarifado | $ | Agio | Desagio | Peso Total | Valor Agio/Desa. | Status (Aberto/Fechado) | Data Importação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0716 | 30/08/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.673 | -1.980,95 | Fechado | 20/06/2022 |
0726 | 31/08/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.835 | -1.993,45 | Fechado | 20/06/2022 |
0728 | 31/08/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.719 | -1.984,5 | Fechado | 20/06/2022 |
0729 | 31/08/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.694 | 0 | Fechado | 10/12/2024 |
0730 | 31/08/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.727 | 0 | Fechado | 20/05/2025 |
0751 | 02/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.781 | -1.989,29 | Fechado | 20/06/2022 |
0759 | 03/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.782 | -1.989,36 | Fechado | 20/06/2022 |
0763 | 03/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.815 | -1.991,91 | Fechado | 20/06/2022 |
0767 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.693 | -1.982,5 | Fechado | 20/06/2022 |
0769 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.677 | -1.981,26 | Fechado | 20/06/2022 |
0770 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.779 | 0 | Fechado | 10/12/2024 |
0771 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.567 | -1.972,78 | Fechado | 20/06/2022 |
0772 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.655 | -1.979,57 | Fechado | 20/06/2022 |
0773 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.705 | 0 | Fechado | 19/11/2024 |
0774 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.686 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0776 | 04/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.713 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0777 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.836 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0778 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 350 | 25.697 | -1.982,81 | Fechado | 20/06/2022 |
0779 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.823 | 0 | Fechado | 19/11/2024 |
0780 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.734 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0782 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.770 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0784 | 05/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.671 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0791 | 06/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.816 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0792 | 06/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.698 | 0 | Fechado | 18/10/2024 |
0793 | 06/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.737 | 0 | Fechado | 18/10/2024 |
0795 | 06/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.808 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0798 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.716 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0800 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.735 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0801 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.748 | 0 | Fechado | 10/07/2025 |
0802 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.706 | 0 | Fechado | 10/12/2024 |
0807 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.808 | 0 | Fechado | 04/06/2025 |
0808 | 07/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.796 | 0 | Fechado | 19/11/2024 |
0810 | 08/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.670 | 0 | Fechado | 19/11/2024 |
0887 | 16/09/2021 | 01 | 0 | 0 | 25.675 | 0 | Fechado | 13/09/2022 | |
0891 | 17/09/2021 | 01 | 0 | 0 | 25.526 | 0 | Fechado | 13/09/2022 | |
0895 | 17/09/2021 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.806 | 0 | Fechado | 10/12/2024 |
Previsão de Carregamento
Adiantamentos :
Data | Valor | Conta |
---|---|---|
30/09/2021 | 512.822,96 | |
01/10/2021 | 344.740,01 | |
05/10/2021 | 1.213.700,27 | |
06/10/2021 | 1.396.610,92 | |
07/10/2021 | 1.117.770,75 | |
07/10/2021 | 1.160.702,25 | |
11/10/2021 | 517.261,71 | |
13/10/2021 | 338.093,62 | |
30/11/2021 | 31.405,21 |
Notas de Saída :
Ano | Mês | Valor | Peso Líq. Total |
---|---|---|---|
2021 | 9 | 3.807.712,18 | 557.574,00 |
2021 | 10 | 2.825.395,52 | 412.770,00 |
Total do Contrato : | 1.344.806,00 |
Total de Adiantamentos : | 1.226.449,24 |
Total Juros Adiantamentos : | 0,00 |
Títulos Baixados: | 1.226.389,01 |
Títulos Em Aberto: | 0,00 |
Cessão : | 1.344.806,00 |
Funrural / Senar : | 20.172,09 |
Total Entregue : | 1.226.389,01 |
Saldo a Cobrar : | 0,00 |
Saldo adiantamento : | 60,23 |
Saldo de Contrato: | -1.246.621,33 |
Saldo Financeiro: | 98.184,67 |