Login

Show Contrato (P01785)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
P01785
Id
4.007.537
Exercício
2022/2023
Tipo Cont.
0001
Data
30/12/2021
Data Pagto.
Data import.
22/09/2024 06:10:34
Cent. Custo
FSF
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
600.000
Qtd Entregue
618.521
Sald entregar
-18.521
Qtd Notas
618.520
Valor Tit Bxd
1.012.488,67
Moeda
Val. Unitário
1,73061100
Val. Contrato
1.038.366,60
Adiantamento
1.021.065,19
Cessão
0,00
Senar
15.575,50
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação 100% CEDIDO AO BANCO CARGILL - CCE 2258/22.
Situação
Fechado em: 16/05/2024
Por: karen

Contrato de Algodão


Corretor
% Corretor
Tipo 31-4
Dolar/Lb 0,78500
Incoterm EXWORKS (A RETIRAR)
Ton/Mes 600

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 015721 29/09/2023 16.050,00 41.040,00 24.990,00 24.817,00 24.602,20 -214,80 108 172,8 24.817,2 0631
2 015891 16/10/2023 20.090,00 46.160,00 26.070,00 25.889,00 25.593,20 -295,80 113 180,8 25.889,2 0623
3 015889 16/10/2023 19.060,00 28.950,00 9.890,00 9.823,00 9.631,80 -191,20 42 67,2 9.822,8 0627
4 015897 16/10/2023 18.350,00 44.290,00 25.940,00 25.762,00 25.540,40 -221,60 111 177,6 25.762,4 0639
5 015888 16/10/2023 19.060,00 45.210,00 26.150,00 25.972,00 25.647,40 -324,60 111 177,6 25.972,4 0637
6 015892 16/10/2023 20.090,00 25.860,00 5.770,00 5.730,00 5.544,00 -186,00 25 40 5.730 0627
7 015885 16/10/2023 19.850,00 31.230,00 11.380,00 11.302,00 10.998,60 -303,40 49 78,4 11.301,6 0622
8 015898 16/10/2023 18.350,00 26.290,00 7.940,00 7.886,00 7.659,60 -226,40 34 54,4 7.885,6 0627
9 015893 16/10/2023 20.090,00 25.160,00 5.070,00 5.035,00 4.998,80 -36,20 22 35,2 5.034,8 0622
10 015900 17/10/2023 25.390,00 47.710,00 22.320,00 22.168,00 21.406,00 -762,00 95 152 22.168 0626
11 015917 18/10/2023 16.480,00 42.330,00 25.850,00 25.676,00 25.484,60 -191,40 109 174,4 25.675,6 0642
12 015918 18/10/2023 16.480,00 22.650,00 6.170,00 6.128,00 6.011,40 -116,60 26 41,6 6.128,4 0644
13 015934 18/10/2023 20.160,00 22.920,00 2.760,00 2.741,00 2.726,80 -14,20 12 19,2 2.740,8 0627
14 015915 18/10/2023 22.630,00 48.310,00 25.680,00 25.504,00 25.650,00 146,00 110 176 25.504 0620
15 015933 18/10/2023 20.160,00 28.450,00 8.290,00 8.232,00 8.160,40 -71,60 36 57,6 8.232,4 0622
16 015946 19/10/2023 18.280,00 25.750,00 7.470,00 7.419,00 7.369,80 -49,20 32 51,2 7.418,8 0644
17 015944 19/10/2023 18.260,00 25.330,00 7.070,00 7.022,00 6.893,00 -129,00 30 48 7.022 0644
18 016010 21/10/2023 18.840,00 44.970,00 26.130,00 25.951,00 25.647,80 -303,20 112 179,2 25.950,8 0643
19 016011 21/10/2023 18.840,00 24.210,00 5.370,00 5.333,00 5.292,20 -40,80 23 36,8 5.333,2 0644
20 016173 07/11/2023 15.510,00 41.480,00 25.970,00 25.792,00 25.452,40 -339,60 111 177,6 25.792,4 0624
21 016204 08/11/2023 16.820,00 42.940,00 26.120,00 25.941,00 25.607,80 -333,20 112 179,2 25.940,8 0638
22 016202 08/11/2023 19.600,00 45.990,00 26.390,00 26.206,00 25.614,00 -592,00 115 184 26.206 0621
23 016206 09/11/2023 20.070,00 46.370,00 26.300,00 26.121,00 25.601,80 -519,20 112 179,2 26.120,8 0634
24 016215 09/11/2023 14.660,00 40.690,00 26.030,00 25.854,00 25.444,00 -410,00 110 176 25.854 0640
25 016211 09/11/2023 20.030,00 46.370,00 26.340,00 26.158,00 25.665,60 -492,40 114 182,4 26.157,6 0625
26 016243 10/11/2023 17.110,00 43.160,00 26.050,00 25.869,00 25.461,20 -407,80 113 180,8 25.869,2 0633
27 016241 10/11/2023 16.230,00 42.420,00 26.190,00 26.011,00 25.485,80 -525,20 112 179,2 26.010,8 0632
28 016257 11/11/2023 15.710,00 41.860,00 26.150,00 25.971,00 25.527,80 -443,20 112 179,2 25.970,8 0630
29 016255 11/11/2023 15.430,00 41.460,00 26.030,00 25.852,00 25.502,40 -349,60 111 177,6 25.852,4 0628
30 016256 11/11/2023 15.430,00 22.470,00 7.040,00 6.992,00 6.808,00 -184,00 30 48 6.992 0629
31 016285 14/11/2023 15.190,00 37.480,00 22.290,00 22.141,00 21.876,20 -264,80 93 148,8 22.141,2 0636
32 016286 14/11/2023 14.120,00 39.960,00 25.840,00 32.970,00 25.478,60 -7.491,40 109 174,4 25.665,6 0635
33 016287 14/11/2023 14.120,00 22.660,00 8.540,00 8.482,00 8.199,40 -282,60 36 57,6 8.482,4 0629
34 016288 14/11/2023 15.190,00 26.210,00 11.020,00 10.946,00 10.577,40 -368,60 46 73,6 10.946,4 0629
35 016295 15/11/2023 15.050,00 18.850,00 3.800,00 3.774,00 3.746,40 -27,60 16 25,6 3.774,4 0636
36 016296 15/11/2023 15.050,00 16.470,00 1.420,00 1.410,00 1.382,40 -27,60 6 9,6 1.410,4 0622
37 016297 15/11/2023 15.050,00 16.000,00 950,00 944,00 913,60 -30,40 4 6,4 943,6 0631
656.880 1.279.660 622.780 625.824 609.202,8

146

-16.767,2

2.662 4.259,2 618.520,8
Associar com NFs Importar Fardinhos

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Importar Notas

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 KG
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
1 NF021883/001 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 CAIXA 00015095-4 204.330,77 204.330,77 R$ 204.330,77 40.486,392 0,00 0
2 NF022099/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-21 95.223,87 299.554,64 R$ 95.223,87 18.811,883 0,00 0
3 NF022105/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-22 214.476,78 514.031,42 R$ 214.476,78 42.370,805 0,00 0
4 NF022106/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-23 81.118,33 595.149,75 R$ 81.118,33 16.025,273 0,00 0
5 NF022110/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-24 213.791,36 808.941,11 R$ 213.791,36 42.235,398 0,00 0
6 NF022111/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-25 47.318,34 856.259,45 R$ 47.318,34 9.347,94 0,00 0
7 NF022112/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-26 42.421,89 898.681,34 R$ 42.421,89 8.380,626 0,00 0
8 NF022121/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-27 212.742,60 1.111.423,94 R$ 212.742,60 42.028,211 0,00 0
9 NF022122/001 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 CAIXA 00015095-28 65.122,59 1.176.546,53 R$ 65.122,59 12.865,246 0,00 0
10 NF022128/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00015095-30 183.038,96 1.359.585,49 R$ 183.038,96 36.165,131 0,00 0
11 NF022154/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00015095-29 214.850,80 1.574.436,29 R$ 214.850,80 42.450,565 0,00 0
12 NF022157/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00015095-31 212.004,16 1.786.440,45 R$ 212.004,16 41.888,121 0,00 0
13 NF022158/001 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 CAIXA 00015095-33 50.598,28 1.837.038,73 R$ 50.598,28 9.997,289 0,00 0
14 NF022182/001 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 CAIXA 00015095-34 69.027,79 1.906.066,52 R$ 69.027,79 13.701,971 0,00 0
15 NF022183/001 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 CAIXA 00015095-35 22.527,46 1.928.593,98 R$ 22.527,46 4.471,686 0,00 0
16 NF022199/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00015095-36 57.922,37 1.986.516,35 R$ 57.922,37 11.455,712 0,00 0
17 NF022202/001 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 CAIXA 00015095-32 61.197,11 2.047.713,46 R$ 61.197,11 12.103,38 0,00 0
18 NF022295/001 21/10/2023 21/10/2023 21/10/2023 CAIXA 00015095-37 213.893,33 2.261.606,79 R$ 213.893,33 42.336,671 0,00 0
19 NF022296/001 21/10/2023 21/10/2023 21/10/2023 CAIXA 00015095-38 43.955,65 2.305.562,44 R$ 43.955,65 8.700,299 0,00 0
20 NF022622/001 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 CAIXA 00015095-18 206.147,72 2.511.710,16 R$ 206.147,72 42.076,974 0,00 0
21 NF022665/001 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 CAIXA 00015095-19 212.268,60 2.723.978,76 R$ 212.268,60 43.619,226 0,00 0
22 NF022667/001 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 CAIXA 00015095-20 205.948,19 2.929.926,95 R$ 205.948,19 42.320,44 0,00 0
23 NF022670/001 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 CAIXA 00015095-8 208.163,47 3.138.090,42 R$ 208.163,47 42.613,66 0,00 0
24 NF022677/001 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 CAIXA 00015095-6 212.685,47 3.350.775,89 R$ 212.685,47 43.539,37 0,00 0
25 NF022684/001 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 CAIXA 00015095-7 206.035,70 3.556.811,59 R$ 206.035,70 42.178,079 0,00 0
26 NF022739/001 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 CAIXA 00015095-10 207.931,93 3.764.743,52 R$ 207.931,93 42.434,222 0,00 0
27 NF022741/001 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 CAIXA 00015095-11 206.796,79 3.971.540,31 R$ 206.796,79 42.202,565 0,00 0
28 NF022753/001 11/11/2023 11/11/2023 11/11/2023 CAIXA 00015095-12 207.555,37 4.179.095,68 R$ 207.555,37 42.174,907 0,00 0
29 NF022754/001 11/11/2023 11/11/2023 11/11/2023 CAIXA 00015095-13 56.135,97 4.235.231,65 R$ 56.135,97 11.406,736 0,00 0
30 NF022755/001 11/11/2023 11/11/2023 11/11/2023 CAIXA 00015095-14 208.510,77 4.443.742,42 R$ 208.510,77 42.369,043 0,00 0
31 NF022792/001 14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023 CAIXA 00015363-2 206.174,98 4.649.917,40 R$ 206.174,98 41.871,442 0,00 0
32 NF022793/001 14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023 CAIXA 00015733-2 68.135,91 4.718.053,31 R$ 68.135,91 13.837,512 0,00 0
33 NF022814/001 14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023 CAIXA 00015095-5 177.858,65 4.895.911,96 R$ 177.858,65 36.120,766 0,00 0
34 NF022815/001 14/11/2023 14/11/2023 14/11/2023 CAIXA 00015095-9 87.929,22 4.983.841,18 R$ 87.929,22 17.857,275 0,00 0
35 NF022829/001 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 CAIXA 00015095-15 29.969,33 5.013.810,51 R$ 29.969,33 6.156,901 0,00 0
36 NF022831/001 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 CAIXA 00015095-16 11.423,82 5.025.234,33 R$ 11.423,82 2.346,91 0,00 0
37 NF022832/001 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 CAIXA 00015095-17 7.496,30 5.032.730,63 R$ 7.496,30 1.540,04 0,00 0
5.032.730,63 0,00

Adiantamentos

Descrição Instituição Data PTax Juros Período Juros Vencimento Previsão de Pagto Valor Moeda
P01785 - 001 ADIANT. CT P01785 CARGILL - US$ 903.494,68 25/09/2023 0,00%
0,00
25/09/2023
25/09/2023
(0 dias)
25/09/2023 25/09/2023 4.438.959,71 R$
P01785 - 002 ADIANT. CT P01785 CARGILL - US$ 50.194,15 06/10/2023 0,00%
0,00
06/10/2023
06/10/2023
(0 dias)
06/10/2023 06/10/2023 259.744,69 R$
P01785 - 003 ADIANT. CT P01785 CARGILL - US$ 55.033,43 21/11/2023 0,00%
0,00
21/11/2023
21/11/2023
(0 dias)
21/11/2023 21/11/2023 270.525,18 R$
P01785 - 004 ADIANT. CT P01785 CARGILL 04/03/2024 0,00%
0,00
04/03/2024
04/03/2024
(0 dias)
04/03/2024 04/03/2024 12.342,91 R$

Volumes Agendados

TakeUp

Importar Takeup
Código Data Quantidade Peso Status Lote
0369 12/09/2023 1.004 231.400 Fechado 0620 0621 0624 0627 0629 0631 0632 0640 0642
0370 12/09/2023 1.658 382.062 Fechado 0622 0623 0625 0626 0628 0630 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0643 0644
2.662 613.462

Emblocamentos

Código Data Almoxarifado $ Agio Desagio Peso Total Valor Agio/Desa. Status (Aberto/Fechado) Data Importação
0620 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.826 0 Fechado 17/10/2024
0621 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.798 0 Fechado 17/10/2024
0622 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.721 0 Fechado 17/10/2024
0623 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.774 0 Fechado 17/10/2024
0624 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.630 0 Fechado 17/10/2024
0625 23/08/2023 01 US$ 0 0 25.848 0 Fechado 17/10/2024
0626 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.658 0 Fechado 01/04/2025
0627 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.743 0 Fechado 17/10/2024
0628 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.680 0 Fechado 17/10/2024
0629 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.764 0 Fechado 17/10/2024
0630 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.707 0 Fechado 17/10/2024
0631 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.695 0 Fechado 17/10/2024
0632 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.665 0 Fechado 17/10/2024
0633 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.642 0 Fechado 17/10/2024
0634 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.781 0 Fechado 17/10/2024
0635 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.653 0 Fechado 17/10/2024
0636 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.797 0 Fechado 17/10/2024
0637 24/08/2023 01 US$ 0 0 25.825 0 Fechado 17/10/2024
0638 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.787 0 Fechado 17/10/2024
0639 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.718 0 Fechado 17/10/2024
0640 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.620 0 Fechado 17/10/2024
0642 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.659 0 Fechado 17/10/2024
0643 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.827 0 Fechado 17/10/2024
0644 25/08/2023 01 US$ 0 0 25.744 0 Fechado 17/10/2024

Previsão de Carregamento

Inicio Fim Quantidade Realizado Diferença
1 01/09/2023 30/09/2023 600.000,00 24.990,00 575.010,00 Deletar

Adiantamentos :

Data Valor Conta
25/09/2023 4.438.959,71
06/10/2023 259.744,69
21/11/2023 270.525,18
04/03/2024 12.342,91

Notas de Saída :

Ano Mês Valor Peso Líq. Total
2023 9 204.330,77 24.817,00
2023 10 2.101.231,67 253.573,00
2023 11 2.727.168,19 340.130,00
Total do Contrato : 1.038.366,60
Total de Adiantamentos : 1.021.065,19
Total Juros Adiantamentos : 0,00
Títulos Baixados: 1.012.488,67
Títulos Em Aberto: 0,00
Cessão : 0,00
Funrural / Senar : 15.575,50
Total Entregue : 1.012.488,67
Saldo a Cobrar : 0,00
Saldo adiantamento : 8.576,52
Saldo de Contrato: 1.725,91
Saldo Financeiro: 1.725,91