Show Contrato (P01785)
Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
P01785
Id
4.007.537
Exercício
2022/2023
Tipo Cont.
0001
Data
30/12/2021
Data Pagto.
Data import.
22/09/2024 06:10:34
Cliente
Cent. Custo
Quantidade
600.000
Qtd Entregue
618.521
Sald entregar
-18.521
Qtd Notas
618.520
Valor Tit Bxd
1.012.488,67
Moeda
Val. Unitário
1,73061100
Val. Contrato
1.038.366,60
Adiantamento
1.021.065,19
Cessão
0,00
Senar
15.575,50
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação
100% CEDIDO AO BANCO CARGILL - CCE 2258/22.
Situação
Fechado em: 16/05/2024
Por: karen
Contrato de Algodão
Corretor
% Corretor
Tipo
31-4
Dolar/Lb
0,78500
Incoterm
EXWORKS (A RETIRAR)
Ton/Mes
600
Romaneios
Legenda : Não totalizaNotas Fiscais Emitidas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Armazenamento
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Formação de Lote
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Canceladas
Legenda: Não totalizaNotas Fiscais Devolvidas
Legenda: Não totalizaCessão
Qtd. Adiantamentos
0,00
KG
Ordem | Data | Fornecedor/Cliente | Observações | Qtd. | Qtd. Entregue | Total |
---|
Volumes Agendados
TakeUp
Importar TakeupCódigo | Data | Quantidade | Peso | Status | Lote |
---|---|---|---|---|---|
0369 | 12/09/2023 | 1.004 | 231.400 | Fechado | 0620 0621 0624 0627 0629 0631 0632 0640 0642 |
0370 | 12/09/2023 | 1.658 | 382.062 | Fechado | 0622 0623 0625 0626 0628 0630 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0643 0644 |
2.662 | 613.462 |
Emblocamentos
Código | Data | Almoxarifado | $ | Agio | Desagio | Peso Total | Valor Agio/Desa. | Status (Aberto/Fechado) | Data Importação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0620 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.826 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0621 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.798 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0622 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.721 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0623 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.774 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0624 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.630 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0625 | 23/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.848 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0626 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.658 | 0 | Fechado | 01/04/2025 |
0627 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.743 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0628 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.680 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0629 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.764 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0630 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.707 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0631 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.695 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0632 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.665 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0633 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.642 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0634 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.781 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0635 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.653 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0636 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.797 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0637 | 24/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.825 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0638 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.787 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0639 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.718 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0640 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.620 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0642 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.659 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0643 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.827 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
0644 | 25/08/2023 | 01 | US$ | 0 | 0 | 25.744 | 0 | Fechado | 17/10/2024 |
Previsão de Carregamento
Nº | Inicio | Fim | Quantidade | Realizado | Diferença | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 600.000,00 | 24.990,00 | 575.010,00 | Deletar |
Adiantamentos :
Data | Valor | Conta |
---|---|---|
25/09/2023 | 4.438.959,71 | |
06/10/2023 | 259.744,69 | |
21/11/2023 | 270.525,18 | |
04/03/2024 | 12.342,91 |
Notas de Saída :
Ano | Mês | Valor | Peso Líq. Total |
---|---|---|---|
2023 | 9 | 204.330,77 | 24.817,00 |
2023 | 10 | 2.101.231,67 | 253.573,00 |
2023 | 11 | 2.727.168,19 | 340.130,00 |
Total do Contrato : | 1.038.366,60 |
Total de Adiantamentos : | 1.021.065,19 |
Total Juros Adiantamentos : | 0,00 |
Títulos Baixados: | 1.012.488,67 |
Títulos Em Aberto: | 0,00 |
Cessão : | 0,00 |
Funrural / Senar : | 15.575,50 |
Total Entregue : | 1.012.488,67 |
Saldo a Cobrar : | 0,00 |
Saldo adiantamento : | 8.576,52 |
Saldo de Contrato: | 1.725,91 |
Saldo Financeiro: | 1.725,91 |