Login

Show Contrato (2370104275)

Carregando as notas fiscais...
Nº Contrato
2370104275
Id
9.213.594
Exercício
2024/2025
Tipo Cont.
0001
Data
08/05/2024
Data Pagto.
Data import.
04/07/2025 01:37:59
Cent. Custo
FSF
Unidade
KG
Unid. Valor
Quantidade
9.000.000
Qtd Entregue
9.000.000
Sald entregar
0
Qtd Notas
9.000.006
Valor Tit Bxd
0,00
Moeda
Val. Unitário
24,10000000
Val. Contrato
3.615.000,00
Adiantamento
3.269.854,95
Cessão
0,00
Senar
54.225,00
Volume não fixado
0,00
Mod Pagamento
CAD
Prazo pagto
dias
Observação EMBARQUE ABRIL. PREÇO À FIXAR. CUSTO FIXADO: US$65,00/TON. CBOT FIXADO: 12,20 CENTS/BUSHELL. PRÊMIO FIXADO: 0,50 EM 28/10/2024. PREÇO FINAL: US$ 24,10/SC. TRAVA DE CÂMBIO: R$ 138,5034 (1.328.000,00 KG) TRAVA DE CÂMBIO: R$ 140,7932 (828.240,00 KG)
Situação
Aberto em: 23/05/2024
Por: karen

Romaneios

Legenda : Não totaliza
Seq. Data N.F. Série Tara Peso Bruto Peso Líquido Peso Líq. NF Peso Líq. Prod Diferença Prod Qtd Fardinhos Tara Fardinhos Peso Liq Fardinhos Lote(s)
1 SF039872 08/04/2025 16.670,00 48.500,00 31.830,00 31.830,00 0,00 0,00 0 0 0
2 SF039882 08/04/2025 22.800,00 74.000,00 51.200,00 51.200,00 0,00 0,00 0 0 0
3 SF039870 08/04/2025 22.790,00 74.000,00 51.210,00 51.210,00 0,00 0,00 0 0 0
4 SF039883 08/04/2025 26.090,00 73.990,00 47.900,00 47.900,00 0,00 0,00 0 0 0
5 SF039871 08/04/2025 19.060,00 58.500,00 39.440,00 39.440,00 0,00 0,00 0 0 0
6 SF039874 08/04/2025 24.770,00 74.000,00 49.230,00 49.230,00 0,00 0,00 0 0 0
7 SF039886 08/04/2025 19.130,00 58.500,00 39.370,00 39.370,00 0,00 0,00 0 0 0
8 SF039894 08/04/2025 22.110,00 74.000,00 51.890,00 51.890,00 0,00 0,00 0 0 0
9 SF039873 08/04/2025 18.310,00 58.500,00 40.190,00 40.190,00 0,00 0,00 0 0 0
10 SF039891 08/04/2025 17.030,00 57.000,00 39.970,00 39.970,00 0,00 0,00 0 0 0
11 SF039880 08/04/2025 26.650,00 74.000,00 47.350,00 47.350,00 0,00 0,00 0 0 0
12 SF039889 08/04/2025 26.240,00 73.800,00 47.560,00 47.560,00 0,00 0,00 0 0 0
13 SF039881 08/04/2025 51.510,00 74.000,00 22.490,00 22.490,00 0,00 0,00 0 0 0
14 SF039875 08/04/2025 26.160,00 73.710,00 47.550,00 47.550,00 0,00 0,00 0 0 0
15 SF039897 08/04/2025 22.090,00 74.000,00 51.910,00 51.910,00 0,00 0,00 0 0 0
16 SF039878 08/04/2025 19.400,00 58.500,00 39.100,00 39.100,00 0,00 0,00 0 0 0
17 SF039892 08/04/2025 18.450,00 57.000,00 38.550,00 38.550,00 0,00 0,00 0 0 0
18 SF039896 08/04/2025 18.420,00 58.500,00 40.080,00 40.080,00 0,00 0,00 0 0 0
19 SF039895 08/04/2025 21.770,00 73.850,00 52.080,00 52.080,00 0,00 0,00 0 0 0
20 SF039887 08/04/2025 23.830,00 73.900,00 50.070,00 50.070,00 0,00 0,00 0 0 0
21 SF039876 08/04/2025 22.610,00 74.000,00 51.390,00 51.390,00 0,00 0,00 0 0 0
22 SF039922 09/04/2025 23.900,00 74.000,00 50.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0 0 0
23 SF039898 09/04/2025 24.200,00 73.910,00 49.710,00 49.710,00 0,00 0,00 0 0 0
24 SF039926 09/04/2025 26.700,00 73.790,00 47.090,00 47.090,00 0,00 0,00 0 0 0
25 SF039913 09/04/2025 22.370,00 73.980,00 51.610,00 51.610,00 0,00 0,00 0 0 0
26 SF039906 09/04/2025 22.840,00 73.760,00 50.920,00 50.920,00 0,00 0,00 0 0 0
27 SF039905 09/04/2025 25.650,00 74.000,00 48.350,00 48.350,00 0,00 0,00 0 0 0
28 SF039904 09/04/2025 21.390,00 65.500,00 44.110,00 44.110,00 0,00 0,00 0 0 0
29 SF039903 09/04/2025 26.840,00 74.000,00 47.160,00 47.160,00 0,00 0,00 0 0 0
30 SF039902 09/04/2025 18.290,00 53.000,00 34.710,00 34.710,00 0,00 0,00 0 0 0
31 SF039900 09/04/2025 20.940,00 65.500,00 44.560,00 44.560,00 0,00 0,00 0 0 0
32 SF039908 09/04/2025 18.660,00 27.670,00 9.010,00 9.010,00 0,00 0,00 0 0 0
33 SF039915 09/04/2025 23.120,00 74.000,00 50.880,00 50.880,00 0,00 0,00 0 0 0
34 SF039924 09/04/2025 18.210,00 58.500,00 40.290,00 40.290,00 0,00 0,00 0 0 0
35 SF039910 09/04/2025 22.400,00 74.000,00 51.600,00 51.600,00 0,00 0,00 0 0 0
36 SF039911 09/04/2025 19.120,00 58.500,00 39.380,00 39.380,00 0,00 0,00 0 0 0
37 SF039914 09/04/2025 23.790,00 73.990,00 50.200,00 50.200,00 0,00 0,00 0 0 0
38 SF039927 09/04/2025 27.000,00 73.880,00 46.880,00 46.880,00 0,00 0,00 0 0 0
39 SF039923 09/04/2025 26.890,00 74.000,00 47.110,00 47.110,00 0,00 0,00 0 0 0
40 SF039921 09/04/2025 26.640,00 74.000,00 47.360,00 47.360,00 0,00 0,00 0 0 0
41 SF039920 09/04/2025 22.200,00 74.000,00 51.800,00 51.800,00 0,00 0,00 0 0 0
42 SF039918 09/04/2025 26.690,00 74.000,00 47.310,00 47.310,00 0,00 0,00 0 0 0
43 SF039899 09/04/2025 26.710,00 74.000,00 47.290,00 47.290,00 0,00 0,00 0 0 0
44 SF039907 09/04/2025 18.660,00 49.490,00 30.830,00 30.830,00 0,00 0,00 0 0 0
45 SF039917 09/04/2025 19.560,00 58.490,00 38.930,00 38.930,00 0,00 0,00 0 0 0
46 SF039916 09/04/2025 22.860,00 73.930,00 51.070,00 51.070,00 0,00 0,00 0 0 0
47 SF039912 09/04/2025 22.880,00 74.000,00 51.120,00 51.120,00 0,00 0,00 0 0 0
48 SF039942 10/04/2025 26.930,00 74.000,00 47.070,00 47.070,00 0,00 0,00 0 0 0
49 SF039934 10/04/2025 26.450,00 74.000,00 47.550,00 47.550,00 0,00 0,00 0 0 0
50 SF039930 10/04/2025 26.120,00 73.860,00 47.740,00 47.740,00 0,00 0,00 0 0 0
51 SF039929 10/04/2025 26.800,00 73.990,00 47.190,00 47.190,00 0,00 0,00 0 0 0
52 SF039932 10/04/2025 24.420,00 74.000,00 49.580,00 49.580,00 0,00 0,00 0 0 0
53 SF039939 10/04/2025 22.390,00 74.000,00 51.610,00 51.610,00 0,00 0,00 0 0 0
54 SF039947 10/04/2025 17.910,00 58.500,00 40.590,00 40.590,00 0,00 0,00 0 0 0
55 SF039941 10/04/2025 22.150,00 74.000,00 51.850,00 51.850,00 0,00 0,00 0 0 0
56 SF039944 10/04/2025 23.120,00 74.000,00 50.880,00 50.880,00 0,00 0,00 0 0 0
57 SF039935 10/04/2025 20.690,00 56.400,00 35.710,00 35.710,00 0,00 0,00 0 0 0
58 SF039943 10/04/2025 23.090,00 74.000,00 50.910,00 50.910,00 0,00 0,00 0 0 0
59 SF039931 10/04/2025 22.540,00 74.000,00 51.460,00 51.460,00 0,00 0,00 0 0 0
60 SF039959 11/04/2025 22.350,00 74.000,00 51.650,00 51.650,00 0,00 0,00 0 0 0
61 SF039951 11/04/2025 22.460,00 74.000,00 51.540,00 51.540,00 0,00 0,00 0 0 0
62 SF039957 11/04/2025 22.820,00 74.000,00 51.180,00 51.180,00 0,00 0,00 0 0 0
63 SF039952 11/04/2025 23.170,00 74.000,00 50.830,00 50.830,00 0,00 0,00 0 0 0
64 SF039955 11/04/2025 22.340,00 73.750,00 51.410,00 51.410,00 0,00 0,00 0 0 0
65 SF039953 11/04/2025 23.820,00 74.000,00 50.180,00 50.180,00 0,00 0,00 0 0 0
66 SF039950 11/04/2025 22.180,00 65.490,00 43.310,00 43.310,00 0,00 0,00 0 0 0
67 SF039984 12/04/2025 20.870,00 57.000,00 36.130,00 36.130,00 0,00 0,00 0 0 0
68 SF039965 12/04/2025 26.620,00 74.000,00 47.380,00 47.380,00 0,00 0,00 0 0 0
69 SF039983 12/04/2025 23.670,00 74.000,00 50.330,00 50.330,00 0,00 0,00 0 0 0
70 SF039968 12/04/2025 26.820,00 74.000,00 47.180,00 47.180,00 0,00 0,00 0 0 0
71 SF039982 12/04/2025 23.390,00 73.870,00 50.480,00 50.480,00 0,00 0,00 0 0 0
72 SF039963 12/04/2025 23.360,00 74.000,00 50.640,00 50.640,00 0,00 0,00 0 0 0
73 SF039976 12/04/2025 22.840,00 74.000,00 51.160,00 51.160,00 0,00 0,00 0 0 0
74 SF039964 12/04/2025 19.190,00 58.500,00 39.310,00 39.310,00 0,00 0,00 0 0 0
75 SF039973 12/04/2025 22.180,00 74.000,00 51.820,00 51.820,00 0,00 0,00 0 0 0
76 SF039971 12/04/2025 18.730,00 58.500,00 39.770,00 39.770,00 0,00 0,00 0 0 0
77 SF039970 12/04/2025 23.080,00 73.900,00 50.820,00 50.820,00 0,00 0,00 0 0 0
78 SF039980 12/04/2025 26.730,00 74.000,00 47.270,00 47.270,00 0,00 0,00 0 0 0
79 SF039969 12/04/2025 63.870,00 74.000,00 10.130,00 10.130,00 0,00 0,00 0 0 0
80 SF039967 12/04/2025 22.710,00 74.000,00 51.290,00 51.290,00 0,00 0,00 0 0 0
81 SF039993 12/04/2025 23.170,00 73.780,00 50.610,00 50.610,00 0,00 0,00 0 0 0
82 SF039966 12/04/2025 26.490,00 74.000,00 47.510,00 47.510,00 0,00 0,00 0 0 0
83 SF040033 13/04/2025 26.380,00 74.000,00 47.620,00 47.620,00 0,00 0,00 0 0 0
84 SF040029 13/04/2025 27.860,00 73.880,00 46.020,00 46.020,00 0,00 0,00 0 0 0
85 SF040012 13/04/2025 24.070,00 73.940,00 49.870,00 49.870,00 0,00 0,00 0 0 0
86 SF040009 13/04/2025 22.560,00 74.000,00 51.440,00 51.440,00 0,00 0,00 0 0 0
87 SF039999 13/04/2025 26.510,00 74.000,00 47.490,00 47.490,00 0,00 0,00 0 0 0
88 SF040011 13/04/2025 22.100,00 73.980,00 51.880,00 51.880,00 0,00 0,00 0 0 0
89 SF040001 13/04/2025 22.630,00 74.000,00 51.370,00 51.370,00 0,00 0,00 0 0 0
90 SF040000 13/04/2025 22.780,00 74.000,00 51.220,00 51.220,00 0,00 0,00 0 0 0
91 SF040010 13/04/2025 25.470,00 73.800,00 48.330,00 48.330,00 0,00 0,00 0 0 0
92 SF039997 13/04/2025 18.900,00 57.000,00 38.100,00 38.100,00 0,00 0,00 0 0 0
93 SF039996 13/04/2025 22.790,00 74.000,00 51.210,00 51.210,00 0,00 0,00 0 0 0
94 SF039995 13/04/2025 23.230,00 73.710,00 50.480,00 50.480,00 0,00 0,00 0 0 0
95 SF040027 13/04/2025 22.760,00 74.000,00 51.240,00 51.240,00 0,00 0,00 0 0 0
96 SF040006 13/04/2025 23.170,00 73.880,00 50.710,00 50.710,00 0,00 0,00 0 0 0
97 SF040002 13/04/2025 35.330,00 74.000,00 38.670,00 38.670,00 0,00 0,00 0 0 0
98 SF039998 13/04/2025 24.780,00 74.000,00 49.220,00 49.220,00 0,00 0,00 0 0 0
99 SF040016 13/04/2025 22.870,00 73.920,00 51.050,00 51.050,00 0,00 0,00 0 0 0
100 SF040015 13/04/2025 26.570,00 74.000,00 47.430,00 47.430,00 0,00 0,00 0 0 0
101 SF040030 13/04/2025 26.230,00 74.000,00 47.770,00 47.770,00 0,00 0,00 0 0 0
102 SF040032 13/04/2025 23.080,00 73.810,00 50.730,00 50.730,00 0,00 0,00 0 0 0
103 SF040058 14/04/2025 20.430,00 56.800,00 36.370,00 36.370,00 0,00 0,00 0 0 0
104 SF040064 14/04/2025 25.820,00 73.910,00 48.090,00 48.090,00 0,00 0,00 0 0 0
105 SF040044 14/04/2025 22.710,00 74.000,00 51.290,00 51.290,00 0,00 0,00 0 0 0
106 SF040038 14/04/2025 26.650,00 74.000,00 47.350,00 47.350,00 0,00 0,00 0 0 0
107 SF040056 14/04/2025 27.310,00 73.980,00 46.670,00 46.670,00 0,00 0,00 0 0 0
108 SF040045 14/04/2025 23.420,00 73.970,00 50.550,00 50.550,00 0,00 0,00 0 0 0
109 SF040046 14/04/2025 19.300,00 58.500,00 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 0 0 0
110 SF040047 14/04/2025 18.990,00 58.500,00 39.510,00 39.510,00 0,00 0,00 0 0 0
111 SF040051 14/04/2025 23.240,00 74.000,00 50.760,00 50.760,00 0,00 0,00 0 0 0
112 SF040063 14/04/2025 23.380,00 73.990,00 50.610,00 50.610,00 0,00 0,00 0 0 0
113 SF040039 14/04/2025 26.360,00 73.900,00 47.540,00 47.540,00 0,00 0,00 0 0 0
114 SF040061 14/04/2025 26.990,00 74.000,00 47.010,00 47.010,00 0,00 0,00 0 0 0
115 SF040062 14/04/2025 22.700,00 74.000,00 51.300,00 51.300,00 0,00 0,00 0 0 0
116 SF040037 14/04/2025 22.250,00 74.000,00 51.750,00 51.750,00 0,00 0,00 0 0 0
117 SF040036 14/04/2025 26.300,00 74.000,00 47.700,00 47.700,00 0,00 0,00 0 0 0
118 SF040050 14/04/2025 23.870,00 73.940,00 50.070,00 50.070,00 0,00 0,00 0 0 0
119 SF040054 14/04/2025 22.260,00 73.940,00 51.680,00 51.680,00 0,00 0,00 0 0 0
120 SF040055 14/04/2025 27.490,00 73.950,00 46.460,00 46.460,00 0,00 0,00 0 0 0
121 SF040059 14/04/2025 27.230,00 74.000,00 46.770,00 46.770,00 0,00 0,00 0 0 0
122 SF040075 15/04/2025 17.340,00 58.500,00 41.160,00 41.160,00 0,00 0,00 0 0 0
123 SF040072 15/04/2025 18.070,00 58.500,00 40.430,00 40.430,00 0,00 0,00 0 0 0
124 SF040076 15/04/2025 26.550,00 74.000,00 47.450,00 47.450,00 0,00 0,00 0 0 0
125 SF040074 15/04/2025 22.960,00 73.830,00 50.870,00 50.870,00 0,00 0,00 0 0 0
126 SF040065 15/04/2025 26.420,00 74.000,00 47.580,00 47.580,00 0,00 0,00 0 0 0
127 SF040067 15/04/2025 25.960,00 73.880,00 47.920,00 47.920,00 0,00 0,00 0 0 0
128 SF040073 15/04/2025 23.510,00 74.000,00 50.490,00 50.490,00 0,00 0,00 0 0 0
129 SF040081 15/04/2025 23.680,00 74.000,00 50.320,00 50.320,00 0,00 0,00 0 0 0
130 SF040066 15/04/2025 23.700,00 73.730,00 50.030,00 50.030,00 0,00 0,00 0 0 0
131 SF040069 15/04/2025 23.490,00 73.810,00 50.320,00 50.320,00 0,00 0,00 0 0 0
132 SF040079 15/04/2025 23.800,00 74.000,00 50.200,00 50.200,00 0,00 0,00 0 0 0
133 SF040083 16/04/2025 22.370,00 74.000,00 51.630,00 51.630,00 0,00 0,00 0 0 0
134 SF040089 16/04/2025 22.170,00 74.000,00 51.830,00 51.830,00 0,00 0,00 0 0 0
135 SF040098 16/04/2025 22.830,00 74.000,00 51.170,00 51.170,00 0,00 0,00 0 0 0
136 SF040090 16/04/2025 19.590,00 58.390,00 38.800,00 38.800,00 0,00 0,00 0 0 0
137 SF040091 16/04/2025 23.410,00 73.640,00 50.230,00 50.230,00 0,00 0,00 0 0 0
138 SF040082 16/04/2025 19.490,00 57.000,00 37.510,00 37.510,00 0,00 0,00 0 0 0
139 SF040101 16/04/2025 26.390,00 74.000,00 47.610,00 47.610,00 0,00 0,00 0 0 0
140 SF040102 16/04/2025 19.560,00 57.000,00 37.440,00 37.440,00 0,00 0,00 0 0 0
141 SF040097 16/04/2025 17.870,00 58.410,00 40.540,00 40.540,00 0,00 0,00 0 0 0
142 SF040096 16/04/2025 22.480,00 73.980,00 51.500,00 51.500,00 0,00 0,00 0 0 0
143 SF040095 16/04/2025 22.340,00 74.000,00 51.660,00 51.660,00 0,00 0,00 0 0 0
144 SF040112 17/04/2025 22.920,00 74.000,00 51.080,00 51.080,00 0,00 0,00 0 0 0
145 SF040109 17/04/2025 24.100,00 74.000,00 49.900,00 49.900,00 0,00 0,00 0 0 0
146 SF040103 17/04/2025 22.330,00 73.880,00 51.550,00 51.550,00 0,00 0,00 0 0 0
147 SF040104 17/04/2025 27.080,00 73.990,00 46.910,00 46.910,00 0,00 0,00 0 0 0
148 SF040119 17/04/2025 26.510,00 74.000,00 47.490,00 47.490,00 0,00 0,00 0 0 0
149 SF040150 22/04/2025 26.530,00 74.000,00 47.470,00 47.470,00 0,00 0,00 0 0 0
150 SF040166 22/04/2025 26.980,00 74.000,00 47.020,00 47.020,00 0,00 0,00 0 0 0
151 SF040165 22/04/2025 27.200,00 74.000,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0 0 0
152 SF040163 22/04/2025 24.030,00 73.820,00 49.790,00 49.790,00 0,00 0,00 0 0 0
153 SF040160 22/04/2025 22.350,00 73.570,00 51.220,00 51.220,00 0,00 0,00 0 0 0
154 SF040147 22/04/2025 24.180,00 73.860,00 49.680,00 49.680,00 0,00 0,00 0 0 0
155 SF040157 22/04/2025 20.060,00 58.500,00 38.440,00 38.440,00 0,00 0,00 0 0 0
156 SF040149 22/04/2025 23.720,00 73.920,00 50.200,00 50.200,00 0,00 0,00 0 0 0
157 SF040152 22/04/2025 22.780,00 74.000,00 51.220,00 51.220,00 0,00 0,00 0 0 0
158 SF040198 23/04/2025 17.790,00 58.500,00 40.710,00 40.710,00 0,00 0,00 0 0 0
159 SF040183 23/04/2025 23.140,00 74.000,00 50.860,00 50.860,00 0,00 0,00 0 0 0
160 SF040190 23/04/2025 26.350,00 73.960,00 47.610,00 47.610,00 0,00 0,00 0 0 0
161 SF040184 23/04/2025 18.480,00 58.500,00 40.020,00 40.020,00 0,00 0,00 0 0 0
162 SF040185 23/04/2025 23.270,00 74.000,00 50.730,00 50.730,00 0,00 0,00 0 0 0
163 SF040173 23/04/2025 17.460,00 58.130,00 40.670,00 40.670,00 0,00 0,00 0 0 0
164 SF040193 23/04/2025 22.200,00 74.000,00 51.800,00 51.800,00 0,00 0,00 0 0 0
165 SF040206 23/04/2025 22.990,00 73.940,00 50.950,00 50.950,00 0,00 0,00 0 0 0
166 SF040203 23/04/2025 22.780,00 74.000,00 51.220,00 51.220,00 0,00 0,00 0 0 0
167 SF040200 23/04/2025 26.890,00 74.000,00 47.110,00 47.110,00 0,00 0,00 0 0 0
168 SF040197 23/04/2025 23.330,00 74.000,00 50.670,00 50.670,00 0,00 0,00 0 0 0
169 SF040195 23/04/2025 22.120,00 74.000,00 51.880,00 51.880,00 0,00 0,00 0 0 0
170 SF040191 23/04/2025 21.720,00 73.990,00 52.270,00 52.270,00 0,00 0,00 0 0 0
171 SF040189 23/04/2025 26.930,00 74.000,00 47.070,00 47.070,00 0,00 0,00 0 0 0
172 SF040236 24/04/2025 19.070,00 57.000,00 37.930,00 37.930,00 0,00 0,00 0 0 0
173 SF040225 24/04/2025 26.210,00 74.000,00 47.790,00 47.790,00 0,00 0,00 0 0 0
174 SF040219 24/04/2025 26.230,00 73.750,00 47.520,00 47.520,00 0,00 0,00 0 0 0
175 SF040226 24/04/2025 26.610,00 74.000,00 47.390,00 47.390,00 0,00 0,00 0 0 0
176 SF040231 24/04/2025 23.810,00 73.960,00 50.150,00 50.150,00 0,00 0,00 0 0 0
177 SF040224 24/04/2025 26.420,00 74.000,00 47.580,00 47.580,00 0,00 0,00 0 0 0
178 SF040207 24/04/2025 22.580,00 73.980,00 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0 0 0
179 SF040217 24/04/2025 22.610,00 73.870,00 51.260,00 51.260,00 0,00 0,00 0 0 0
180 SF040227 24/04/2025 17.930,00 58.500,00 40.570,00 40.570,00 0,00 0,00 0 0 0
181 SF040214 24/04/2025 25.050,00 74.000,00 48.950,00 48.950,00 0,00 0,00 0 0 0
182 SF040234 24/04/2025 23.490,00 73.640,00 50.150,00 50.150,00 0,00 0,00 0 0 0
183 SF040223 24/04/2025 24.040,00 74.000,00 49.960,00 49.960,00 0,00 0,00 0 0 0
184 SF040221 24/04/2025 20.260,00 58.400,00 38.140,00 38.140,00 0,00 0,00 0 0 0
185 SF040238 24/04/2025 19.120,00 58.500,00 39.380,00 39.380,00 0,00 0,00 0 0 0
186 SF040235 24/04/2025 18.790,00 58.500,00 39.710,00 39.710,00 0,00 0,00 0 0 0
187 SF040233 24/04/2025 22.770,00 74.000,00 51.230,00 51.230,00 0,00 0,00 0 0 0
188 SF040230 24/04/2025 22.170,00 73.970,00 51.800,00 51.800,00 0,00 0,00 0 0 0
189 SF040232 24/04/2025 19.630,00 57.000,00 37.370,00 37.370,00 0,00 0,00 0 0 0
190 SF040222 24/04/2025 26.220,00 74.000,00 47.780,00 47.780,00 0,00 0,00 0 0 0
191 SF040216 24/04/2025 23.270,00 73.990,00 50.720,00 50.720,00 0,00 0,00 0 0 0
192 SF040239 24/04/2025 23.480,00 73.730,00 50.250,00 50.250,00 0,00 0,00 0 0 0
193 SF040287 30/04/2025 22.060,00 39.660,00 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0 0 0
4.538.660 13.538.660 9.000.000 9.000.000 0

0

0

0 0 0
Associar com NFs Importar Fardinhos

Notas Fiscais Emitidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Armazenamento

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Formação de Lote

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Canceladas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Notas Fiscais Devolvidas

Legenda: Não totaliza
Sequencial Nº Nota Série Emissão CFOP Peso Líquido PTax Total (R$) Total x (PTax) Total Acumulado (R$) Total Acumulado x (PTax) Status Pagamento

Quantidade de notas fiscais: 0

Importar Notas

Cessão

Qtd. Adiantamentos 0,00 SC60
Ordem Data Fornecedor/Cliente Observações Qtd. Qtd. Entregue Total

Títulos

Sequencial Data PTax Vencimento Previsão Pagto Conta Corrente Doc. Conta Corrente Valor SubTotal Moeda Total Pago Valor Moeda Valor Ptax Pagamento Variação
1 NF028435/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 118.213,16 118.213,16 R$ 118.213,16 0,00 0
2 NF028436/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 91.043,30 209.256,46 R$ 91.043,30 0,00 0
3 NF028437/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 73.476,37 282.732,83 R$ 73.476,37 0,00 0
4 NF028438/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 92.774,60 375.507,43 R$ 92.774,60 0,00 0
5 NF028439/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 113.642,53 489.149,96 R$ 113.642,53 0,00 0
6 NF028440/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 109.764,42 598.914,38 R$ 109.764,42 0,00 0
7 NF028441/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 118.628,68 717.543,06 R$ 118.628,68 0,00 0
8 NF028443/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 90.258,44 807.801,50 R$ 90.258,44 0,00 0
9 NF028445/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 109.302,74 917.104,24 R$ 109.302,74 0,00 0
10 NF028446/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 51.915,92 969.020,16 R$ 51.915,92 0,00 0
11 NF028447/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 118.190,08 1.087.210,24 R$ 118.190,08 0,00 0
12 NF028448/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 110.572,36 1.197.782,60 R$ 110.572,36 0,00 0
13 NF028451/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 90.881,71 1.288.664,31 R$ 90.881,71 0,00 0
14 NF028452/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 115.581,59 1.404.245,90 R$ 115.581,59 0,00 0
15 NF028454/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 109.787,50 1.514.033,40 R$ 109.787,50 0,00 0
16 NF028456/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 92.266,75 1.606.300,15 R$ 92.266,75 0,00 0
17 NF028457/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 88.988,82 1.695.288,97 R$ 88.988,82 0,00 0
18 NF028459/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 119.782,88 1.815.071,85 R$ 119.782,88 0,00 0
19 NF028460/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 120.221,47 1.935.293,32 R$ 120.221,47 0,00 0
20 NF028461/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 92.520,67 2.027.813,99 R$ 92.520,67 0,00 0
21 NF028462/001 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 119.829,04 2.147.643,03 R$ 119.829,04 0,00 0
22 NF028463/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 114.750,56 2.262.393,59 R$ 114.750,56 0,00 0
23 NF028464/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 109.164,24 2.371.557,83 R$ 109.164,24 0,00 0
24 NF028465/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 102.862,30 2.474.420,13 R$ 102.862,30 0,00 0
25 NF028467/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 80.124,56 2.554.544,69 R$ 80.124,56 0,00 0
26 NF028468/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 108.864,14 2.663.408,83 R$ 108.864,14 0,00 0
27 NF028469/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 101.823,52 2.765.232,35 R$ 101.823,52 0,00 0
28 NF028470/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 111.611,14 2.876.843,49 R$ 111.611,14 0,00 0
29 NF028471/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 117.543,73 2.994.387,22 R$ 117.543,73 0,00 0
30 NF028472/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 71.167,97 3.065.555,19 R$ 71.167,97 0,00 0
31 NF028473/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 18.835,41 3.084.390,60 R$ 18.835,41 0,00 0
32 NF028475/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 107.869,80 3.192.260,40 R$ 107.869,80 0,00 0
33 NF028476/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 82.323,89 3.274.584,29 R$ 82.323,89 0,00 0
34 NF028477/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 106.866,36 3.381.450,65 R$ 106.866,36 0,00 0
35 NF028478/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 107.890,71 3.489.341,36 R$ 107.890,71 0,00 0
36 NF028480/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 104.943,10 3.594.284,46 R$ 104.943,10 0,00 0
37 NF028481/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 106.364,64 3.700.649,10 R$ 106.364,64 0,00 0
38 NF028482/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 106.761,84 3.807.410,94 R$ 106.761,84 0,00 0
39 NF028483/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 81.383,17 3.888.794,11 R$ 81.383,17 0,00 0
40 NF028484/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 98.901,56 3.987.695,67 R$ 98.901,56 0,00 0
41 NF028486/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 108.287,90 4.095.983,57 R$ 108.287,90 0,00 0
42 NF028487/001 09/04/2025 09/04/2025 09/04/2025 99.006,08 4.194.989,65 R$ 99.006,08 0,00 0
