Avalição de Matrícula - Listagem

Data de Avaliação Matrícula Avaliador Valor da Avaliação Valor de Liquidação Valor de Benfeitoria
19/08/20 3416 IHS MARKIT AGRIBUSINESS BRAZIL LTDA 19.703.887,79 13.792.721,45 17.624.323,08
19/08/20 3417 IHS MARKIT AGRIBUSINESS BRAZIL LTDA 70.606.030,74 49.424.221,52 998.808,10
19/08/20 3418 IHS MARKIT AGRIBUSINESS BRAZIL LTDA 41.234.996,26 28.864.497,38 38.330.780,24
26/08/20 3418 CONTROL UNION LTDA 47.413.596,00 33.189.497,00 44.848.020,00
27/08/20 3417 CONTROL UNION LTDA 50.821.150,00 35.574.805,00 0,00
28/08/20 3415 CONTROL UNION LTDA 38.757.188,00 27.130.032,00 0,00
28/08/20 3416 CONTROL UNION LTDA 26.713.237,00 18.699.236,00 24.998.200,00
08/12/20 3099 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 25.228.000,00 17.869.000,00 0,00
11/12/20 3094 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 3.785.000,00 2.680.000,00 0,00
11/12/20 3096 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 4.269.000,00 3.023.000,00 0,00