Avalição de Matrícula - Listagem

Data de Avaliação Matrícula Avaliador Valor da Avaliação Valor de Liquidação Valor de Benfeitoria
30/09/22 3072 CONTROL UNION LTDA 20.996.608,00 14.697.626,00 0,00
30/09/22 3102 CONTROL UNION LTDA 43.122.344,00 30.185.641,00 0,00
30/09/22 3082 CONTROL UNION LTDA 7.756.358,00 5.429.451,00 0,00
30/09/22 3083 CONTROL UNION LTDA 7.304.046,00 5.112.832,00 0,00
30/09/22 3089 CONTROL UNION LTDA 22.385.325,00 15.669.728,00 0,00
30/09/22 3104 CONTROL UNION LTDA 37.015.509,00 25.910.856,00 0,00
30/09/22 3059 CONTROL UNION LTDA 23.908.159,00 16.735.711,00 0,00
30/09/22 3057 CONTROL UNION LTDA 72.480.965,00 50.736.676,00 0,00
12/07/22 275074 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 5.059.000,00 3.850.000,00 0,00
12/07/22 275072 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 2.735.000,00 2.082.000,00 0,00