Avalição de Matrícula - Listagem

Data de Avaliação Matrícula Avaliador Valor da Avaliação Valor de Liquidação Valor de Benfeitoria
24/01/20 3097 CONTROL UNION LTDA 4.054.120,00 2.837.884,00 0,00
24/01/20 3075 CONTROL UNION LTDA 33.716.876,00 23.601.813,00 0,00
24/01/20 3081 CONTROL UNION LTDA 16.913.327,00 11.839.329,00 0,00
13/11/19 3074 IHS MARKIT AGRIBUSINESS BRAZIL LTDA 23.958.775,95 16.771.143,16 0,00
06/08/20 3068 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 35.419.000,00 0,00 0,00
01/03/20 41373 KUHLMANN MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA 3.375.000,00 2.660.000,00 0,00
03/01/19 13394 UON CONSULTORIA TECNICA LTDA 1.426.000,00 1.044.730,00 0,00
19/02/20 41372 UON CONSULTORIA TECNICA LTDA 2.057.000,00 1.284.000,00 0,00
01/11/19 248078 CAMPUS VALORE ASSESSORIA E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS LTDA 2.138.000,00 1.621.000,00 0,00
19/08/20 3415 IHS MARKIT AGRIBUSINESS BRAZIL LTDA 53.587.762,49 37.511.433,74 0,00